----
Tabele wyników rozgrywek
Piłka ręczna II liga mężczyzn 2024/2025 Stan na: 2025-05-13
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Silvant Handball Elbląg | 18 | 49 | 552:400 |
2 | SMS ZPRP I Kwidzyn | 18 | 42 | 613:500 |
3 | MKS Handball Czersk | 18 | 36 | 530:480 |
4 | Alfa 99 Strzelno | 18 | 33 | 621:619 |
5 | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 18 | 32 | 616:562 |
6 | KU AZS Pol. Koszalińska Koszalin | 18 | 30 | 562:563 |
7 | SMS ZPRP II Kwidzyn | 18 | 15 | 543:572 |
8 | MLKS Czarni Olecko | 17 | 12 | 553:614 |
9 | BSMS Bartoszyce | 18 | 11 | 522:655 |
10 | SPR Wybrzeże III Gdańsk | 17 | 7 | 467:614 |
Piłka nożna II liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-11
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 34 | 72 | 69:34 |
2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 69 | 64:39 |
3 | Wieczysta Kraków | 34 | 63 | 65:29 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 63 | 50:29 |
5 | Świt Szczecin | 34 | 52 | 58:52 |
6 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 51 | 37:38 |
7 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 51 | 44:35 |
8 | Hutnik Kraków | 34 | 49 | 49:59 |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 46 | 48:52 |
10 | Resovia Rzeszów | 34 | 45 | 46:48 |
11 | GKS Jastrzębie | 34 | 42 | 35:34 |
12 | ŁKS II Łódź | 34 | 42 | 41:49 |
13 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 41 | 50:54 |
14 | Olimpia Grudziądz | 34 | 40 | 42:51 |
15 | Wisła Puławy | 34 | 37 | 42:65 |
16 | Zagłębie II Lubin | 34 | 34 | 51:58 |
17 | Skra Częstochowa | 34 | 23 | 32:60 |
18 | Olimpia Elbląg | 34 | 21 | 30:67 |
Piłka ręczna II liga kobiet 2024/2025 Stan na: 2025-05-16
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | SSPR Szczypiorniak Ustka | 10 | 25 | 328:272 |
2 | Energa MKS Truso Elbląg | 10 | 23 | 330:276 |
3 | MKS Brodnica | 10 | 18 | 296:274 |
4 | MKS Vambresia Wąbrzeżno | 10 | 15 | 283:266 |
5 | ZSR CKZ Rega Świdwin | 10 | 9 | 311:347 |
6 | HT Fenix Bydgoszcz | 10 | 0 | 201:314 |
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-11
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Znicz Biała Piska | 29 | 64 | 79:26 |
2 | Start Nidzica | 29 | 64 | 67:32 |
3 | Tęcza Biskupiec | 29 | 58 | 67:31 |
4 | Rominta Gołdap | 28 | 50 | 61:33 |
5 | DKS Dobre Miasto | 29 | 46 | 61:34 |
6 | Concordia Elbląg | 29 | 46 | 48:39 |
7 | Sokół Ostróda | 29 | 46 | 70:47 |
8 | Granica Kętrzyn | 29 | 43 | 52:51 |
9 | Mrągowia Mrągowo | 29 | 42 | 56:51 |
10 | Mamry Giżycko | 29 | 41 | 51:62 |
11 | Olimpia II Elbląg | 29 | 31 | 47:62 |
12 | Pisa Barczewo | 29 | 31 | 46:59 |
13 | Mazur Ełk | 28 | 30 | 42:63 |
14 | Jeziorak Iława | 28 | 20 | 31:67 |
15 | Olimpia Olsztynek | 30 | 16 | 36:91 |
16 | Stomil II Olsztyn | 29 | 15 | 28:94 |
ORLEN Superliga kobiet 2024/2025 Stan na: 2025-05-22
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 27 | 75 | 847:571 |
2 | MKS FunFloor Lublin | 27 | 68 | 825:673 |
3 | KPR Gminy Kobierzyce | 27 | 57 | 763:695 |
4 | Energa Start Elbląg | 27 | 40 | 759:814 |
5 | MKS Urbis Gniezno | 27 | 35 | 764:782 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 27 | 32 | 727:763 |
7 | KPR Ruch Chorzów | 24 | 26 | 635:705 |
8 | Młyny Stoisław Koszalin | 24 | 19 | 600:698 |
9 | SPR Sośnica Gliwice | 24 | 18 | 578:670 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 24 | 17 | 614:741 |