Tabele wyników rozgrywek
|
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-26
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Biała Piska | 30 | 67 | 82:26 |
| 2 | Start Nidzica | 30 | 65 | 69:34 |
| 3 | Tęcza Biskupiec | 30 | 61 | 68:31 |
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 56 | 68:35 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 49 | 73:47 |
| 6 | Concordia Elbląg | 30 | 47 | 51:42 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 63:38 |
| 8 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 45 | 58:52 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 52:52 |
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 42 | 51:62 |
| 11 | Olimpia II Elbląg | 30 | 32 | 47:62 |
| 12 | Pisa Barczewo | 30 | 31 | 46:62 |
| 13 | Mazur Ełk | 30 | 30 | 44:68 |
| 14 | Jeziorak Iława | 30 | 21 | 34:73 |
| 15 | Stomil II Olsztyn | 30 | 16 | 30:96 |
| 16 | Olimpia Olsztynek | 30 | 16 | 35:91 |
|
Piłka ręczna I liga kobiet 2026/2027 Stan na: 2026-11-19
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 6 | 18 | 200:152 |
| 2 | Energa MOS Truso Elbląg | 6 | 17 | 204:168 |
| 3 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 6 | 15 | 195:142 |
| 4 | SPR MM TIMBER WINDOWS Koszalin | 6 | 12 | 181:159 |
| 5 | SMS ZPRP II Płock | 6 | 6 | 183:189 |
| 6 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 6 | 4 | 161:213 |
| 7 | KS Pyrki Poznań | 6 | 3 | 157:175 |
| 8 | SMS ZPRP I Kalisz | 5 | 3 | 127:145 |
| 9 | Pauza | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 5 | 0 | 111:176 |
|
Piłka nożna IV liga 2026/2027 Stan na: 2026-11-17
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 15 | 41 | 50:7 |
| 2 | Concordia Elbląg | 15 | 38 | 41:10 |
| 3 | Granica Kętrzyn | 15 | 32 | 43:31 |
| 4 | Tęcza Biskupiec | 15 | 31 | 41:16 |
| 5 | GKS Wikielec | 15 | 28 | 56:27 |
| 6 | Sokół Ostróda | 15 | 28 | 37:19 |
| 7 | Pisa Barczewo | 15 | 24 | 35:29 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 15 | 22 | 29:28 |
| 9 | Rominta Gołdap | 15 | 20 | 32:33 |
| 10 | Start Nidzica | 15 | 18 | 24:32 |
| 11 | Mazur Ełk | 15 | 17 | 18:29 |
| 12 | Znicz Biała Piska | 15 | 14 | 26:39 |
| 13 | Naki Olsztyn | 15 | 11 | 26:53 |
| 14 | Mamry Giżycko | 15 | 9 | 23:56 |
| 15 | Zatoka Braniewo | 15 | 5 | 12:49 |
| 16 | Polonia Pasłęk | 15 | 1 | 8:43 |
|
Piłka ręczna I liga mężczyzn 2026/2027 Stan na: 2026-11-21
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 10 | 30 | 403:285 |
| 2 | UKS Jedynka KODO Morąg | 10 | 27 | 362:275 |
| 3 | Energa Warmia Olsztyn | 10 | 27 | 384:301 |
| 4 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 10 | 24 | 371:295 |
| 5 | MKS Mazur Sierpc | 9 | 24 | 333:262 |
| 6 | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 10 | 19 | 330:306 |
| 7 | KS Tytani Wejherowo | 9 | 9 | 284:288 |
| 8 | SMS ZPRP I Płock | 10 | 9 | 317:342 |
| 9 | Silvant Handball Elbląg | 10 | 9 | 292:343 |
| 10 | BSMS Bartoszyce | 10 | 9 | 283:335 |
| 11 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 10 | 6 | 304:399 |
| 12 | SMS ZPRP Kwidzyn | 10 | 6 | 298:354 |
| 13 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 10 | 5 | 267:313 |
| 14 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 10 | 3 | 266:396 |
|
Lotto Superliga kobiet 2026/2027 Stan na: 2026-11-16
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE MKS El-Volt Lublin | 7 | 18 | 227:169 |
| 2 | KGHM Zagłębie Lubin | 8 | 18 | 251:202 |
| 3 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 8 | 18 | 223:198 |
| 4 | Enea MKS Gniezno | 8 | 18 | 248:197 |
| 5 | KPR Gminy Kobierzyce | 7 | 15 | 213:169 |
| 6 | Szczypiorno Kalisz | 7 | 9 | 181:222 |
| 7 | Energa Start Elbląg | 7 | 9 | 202:217 |
| 8 | ELMAS-KPS APR Radom | 7 | 3 | 176:233 |
| 9 | Galiczanka Lwów | 7 | 3 | 179:219 |
| 10 | Sośnica Gliwice | 8 | -6 | 178:252 |
|
Piłka nożna III liga 2026/2027 Stan na: 2026-11-17
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weszło Warszawa | 17 | 38 | 32:17 |
| 2 | Wigry Suwałki | 17 | 37 | 33:16 |
| 3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | 32 | 34:23 |
| 4 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 17 | 30 | 41:32 |
| 5 | Warta Sieradz | 17 | 29 | 30:24 |
| 6 | Ząbkovia Ząbki | 17 | 25 | 30:28 |
| 7 | Wisła II Płock | 17 | 25 | 30:29 |
| 8 | Olimpia Zambrów | 17 | 24 | 33:33 |
| 9 | ŁKS II Łódź | 17 | 24 | 31:32 |
| 10 | Pelikan Łowicz | 17 | 24 | 25:26 |
| 11 | Polonia Lidzbark Warmiński | 17 | 21 | 32:32 |
| 12 | Olimpia Elbląg | 17 | 21 | 21:26 |
| 13 | Jagiellonia II Białystok | 16 | 20 | 28:29 |
| 14 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 17 | 20 | 28:33 |
| 15 | Widzew II Łódź | 16 | 19 | 28:26 |
| 16 | KS CK Troszyn | 17 | 17 | 20:34 |
| 17 | Mławianka Mława | 17 | 14 | 30:46 |
| 18 | ŁKS Łomża | 17 | 5 | 18:38 |