----
Tabele wyników rozgrywek
|
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-26
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Biała Piska | 30 | 67 | 82:26 |
| 2 | Start Nidzica | 30 | 65 | 69:34 |
| 3 | Tęcza Biskupiec | 30 | 61 | 68:31 |
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 56 | 68:35 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 49 | 73:47 |
| 6 | Concordia Elbląg | 30 | 47 | 51:42 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 63:38 |
| 8 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 45 | 58:52 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 52:52 |
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 42 | 51:62 |
| 11 | Olimpia II Elbląg | 30 | 32 | 47:62 |
| 12 | Pisa Barczewo | 30 | 31 | 46:62 |
| 13 | Mazur Ełk | 30 | 30 | 44:68 |
| 14 | Jeziorak Iława | 30 | 21 | 34:73 |
| 15 | Stomil II Olsztyn | 30 | 16 | 30:96 |
| 16 | Olimpia Olsztynek | 30 | 16 | 35:91 |
|
ORLEN Superliga kobiet 2025/2026 Stan na: 2026-02-08
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Zagłębie Lubin | 18 | 51 | 655:486 |
| 2 | PGE MKS El-Volt Lublin | 18 | 48 | 582:461 |
| 3 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 17 | 34 | 516:463 |
| 4 | Enea MKS Gniezno | 18 | 27 | 534:499 |
| 5 | KPR Gminy Kobierzyce | 18 | 27 | 525:515 |
| 6 | Piłka Ręczna Koszalin | 17 | 24 | 471:520 |
| 7 | Galiczanka Lwów | 18 | 21 | 479:537 |
| 8 | Sośnica Gliwice | 18 | 16 | 491:565 |
| 9 | Energa Start Elbląg | 18 | 14 | 507:594 |
| 10 | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 18 | 5 | 492:612 |
|
Piłka ręczna I liga mężczyzn 2025/2026 Stan na: 2026-03-29
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Fit Dieta Żukowo | 21 | 63 | 829:535 |
| 2 | Warmia Energa Olsztyn | 22 | 55 | 765:630 |
| 3 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 21 | 50 | 719:608 |
| 4 | MKS BODEGA Grudziądz | 21 | 45 | 696:530 |
| 5 | UKS Jedynka KODO Morąg | 21 | 40 | 665:613 |
| 6 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 21 | 37 | 652:641 |
| 7 | KS Tytani Wejherowo | 21 | 34 | 664:675 |
| 8 | SMS ZPRP Kwidzyn | 21 | 26 | 683:671 |
| 9 | SKF KPR Sparta Oborniki | 22 | 21 | 661:758 |
| 10 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 22 | 21 | 616:742 |
| 11 | Silvant Handball Elbląg | 21 | 21 | 591:644 |
| 12 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 21 | 20 | 636:736 |
| 13 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 21 | 11 | 561:713 |
| 14 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 22 | 3 | 518:760 |
|
Piłka nożna III liga 2025/2026 Stan na: 2025-09-01
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ząbkovia Ząbki | 6 | 15 | 23:10 |
| 2 | ŁKS Łomża | 6 | 15 | 17:7 |
| 3 | Legia II Warszawa | 6 | 13 | 14:8 |
| 4 | Warta Sieradz | 6 | 12 | 12:6 |
| 5 | Wigry Suwałki | 6 | 12 | 12:10 |
| 6 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 6 | 12 | 13:12 |
| 7 | Wisła II Płock | 6 | 9 | 12:9 |
| 8 | KS Wasilków | 6 | 9 | 7:13 |
| 9 | GKS Wikielec | 6 | 8 | 9:9 |
| 10 | Olimpia Elbląg | 6 | 8 | 9:9 |
| 11 | GKS Bełchatów | 6 | 8 | 12:15 |
| 12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 6 | 7 | 12:10 |
| 13 | Widzew II Łódź | 6 | 7 | 14:14 |
| 14 | Mławianka Mława | 6 | 5 | 11:18 |
| 15 | Broń Radom | 6 | 4 | 8:12 |
| 16 | KS CK Troszyn | 6 | 4 | 10:16 |
| 17 | Jagiellonia II Białystok | 6 | 4 | 7:13 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 6 | 1 | 7:18 |
|
Piłka ręczna I liga kobiet 2025/2026 Stan na: 2026-03-29
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMKS Jutrzenka Płock | 16 | 45 | 514:387 |
| 2 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 16 | 40 | 512:434 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg | 16 | 29 | 513:480 |
| 4 | SMS ZPRP II Płock | 16 | 25 | 486:457 |
| 5 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 14 | 24 | 422:420 |
| 6 | SPR AIR-TRANSFER.PL Koszalin | 15 | 21 | 481:445 |
| 7 | SSPR Szczypiorniak Ustka | 15 | 19 | 457:467 |
| 8 | KS Pyrki Poznań | 16 | 14 | 359:461 |
| 9 | MTS Kwidzyn | 16 | 14 | 477:529 |
| 10 | AZS PG Gdańsk | 16 | 3 | 436:577 |