Tabele wyników rozgrywek
|
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-26
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Biała Piska | 30 | 67 | 82:26 |
| 2 | Start Nidzica | 30 | 65 | 69:34 |
| 3 | Tęcza Biskupiec | 30 | 61 | 68:31 |
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 56 | 68:35 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 49 | 73:47 |
| 6 | Concordia Elbląg | 30 | 47 | 51:42 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 63:38 |
| 8 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 45 | 58:52 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 52:52 |
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 42 | 51:62 |
| 11 | Olimpia II Elbląg | 30 | 32 | 47:62 |
| 12 | Pisa Barczewo | 30 | 31 | 46:62 |
| 13 | Mazur Ełk | 30 | 30 | 44:68 |
| 14 | Jeziorak Iława | 30 | 21 | 34:73 |
| 15 | Stomil II Olsztyn | 30 | 16 | 30:96 |
| 16 | Olimpia Olsztynek | 30 | 16 | 35:91 |
|
Piłka ręczna I liga kobiet 2026/2027 Stan na: 2026-11-02
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiński - Trans AZS Uniwersytet Zielonogórski | 4 | 12 | 131:98 |
| 2 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 5 | 12 | 168:120 |
| 3 | Energa MOS Truso Elbląg | 4 | 12 | 131:99 |
| 4 | SMS ZPRP II Płock | 4 | 6 | 122:118 |
| 5 | SPR MM TIMBER WINDOWS Koszalin | 4 | 6 | 113:112 |
| 6 | SMS ZPRP I Kalisz | 4 | 3 | 105:118 |
| 7 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 4 | 3 | 96:139 |
| 8 | KS Pyrki Poznań | 5 | 3 | 133:145 |
| 9 | Pauza | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | UKS Vambresia Wąbrzeźno | 4 | 0 | 91:141 |
|
Piłka nożna IV liga 2026/2027 Stan na: 2026-10-26
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 13 | 37 | 47:6 |
| 2 | Concordia Elbląg | 13 | 32 | 38:9 |
| 3 | GKS Wikielec | 13 | 27 | 52:22 |
| 4 | Tęcza Biskupiec | 13 | 27 | 38:14 |
| 5 | Granica Kętrzyn | 13 | 26 | 33:28 |
| 6 | Sokół Ostróda | 13 | 24 | 33:16 |
| 7 | Pisa Barczewo | 13 | 21 | 28:24 |
| 8 | DKS Dobre Miasto | 13 | 19 | 26:26 |
| 9 | Rominta Gołdap | 13 | 17 | 28:29 |
| 10 | Znicz Biała Piska | 13 | 14 | 24:33 |
| 11 | Mazur Ełk | 13 | 14 | 13:25 |
| 12 | Start Nidzica | 13 | 12 | 18:31 |
| 13 | Naki Olsztyn | 13 | 10 | 23:48 |
| 14 | Mamry Giżycko | 13 | 8 | 20:48 |
| 15 | Zatoka Braniewo | 13 | 5 | 11:43 |
| 16 | Polonia Pasłęk | 13 | 1 | 8:38 |
|
Piłka ręczna I liga mężczyzn 2026/2027 Stan na: 2026-10-31
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Jedynka KODO Morąg | 8 | 21 | 301:224 |
| 2 | MKS ALBA SPHINX Grudziądz | 7 | 21 | 281:204 |
| 3 | Energa Warmia Olsztyn | 8 | 21 | 298:245 |
| 4 | MKS Mazur Sierpc | 8 | 21 | 302:242 |
| 5 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 8 | 18 | 298:238 |
| 6 | PROMAR AZS UKW Bydgoszcz | 8 | 16 | 270:238 |
| 7 | KS Tytani Wejherowo | 8 | 9 | 255:254 |
| 8 | SMS ZPRP I Płock | 8 | 9 | 256:267 |
| 9 | Silvant Handball Elbląg | 8 | 9 | 238:270 |
| 10 | SMS ZPRP Kwidzyn | 8 | 6 | 237:291 |
| 11 | BSMS Bartoszyce | 8 | 6 | 225:279 |
| 12 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 8 | 5 | 221:246 |
| 13 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 8 | 3 | 241:317 |
| 14 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 7 | 0 | 179:287 |
|
Lotto Superliga kobiet 2026/2027 Stan na: 2026-11-04
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASOŃ MKS Piotrcovia | 6 | 18 | 176:134 |
| 2 | KPR Gminy Kobierzyce | 6 | 15 | 189:142 |
| 3 | PGE MKS El-Volt Lublin | 6 | 15 | 193:147 |
| 4 | KGHM Zagłębie Lubin | 6 | 12 | 185:153 |
| 5 | Enea MKS Gniezno | 6 | 12 | 190:153 |
| 6 | Szczypiorno Kalisz | 6 | 6 | 150:199 |
| 7 | Energa Start Elbląg | 6 | 6 | 172:200 |
| 8 | ELMAS-KPS APR Radom | 6 | 3 | 153:202 |
| 9 | Galiczanka Lwów | 6 | 3 | 155:183 |
| 10 | Sośnica Gliwice | 6 | -6 | 141:191 |
|
Piłka nożna III liga 2026/2027 Stan na: 2026-11-02
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weszło Warszawa | 15 | 32 | 30:17 |
| 2 | Wigry Suwałki | 15 | 31 | 30:15 |
| 3 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 15 | 27 | 36:28 |
| 4 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 15 | 26 | 28:22 |
| 5 | Ząbkovia Ząbki | 15 | 25 | 29:23 |
| 6 | Wisła II Płock | 15 | 25 | 29:24 |
| 7 | Warta Sieradz | 15 | 25 | 25:22 |
| 8 | Pelikan Łowicz | 15 | 24 | 25:22 |
| 9 | Olimpia Zambrów | 15 | 21 | 31:31 |
| 10 | Jagiellonia II Białystok | 15 | 20 | 27:27 |
| 11 | Widzew II Łódź | 15 | 19 | 28:25 |
| 12 | ŁKS II Łódź | 15 | 18 | 27:30 |
| 13 | Olimpia Elbląg | 15 | 18 | 19:24 |
| 14 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15 | 17 | 25:30 |
| 15 | Polonia Lidzbark Warmiński | 15 | 15 | 25:29 |
| 16 | Mławianka Mława | 15 | 14 | 28:41 |
| 17 | KS CK Troszyn | 15 | 14 | 17:30 |
| 18 | ŁKS Łomża | 15 | 4 | 16:35 |