----
Tabele wyników rozgrywek
|
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-06-26
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Biała Piska | 30 | 67 | 82:26 |
| 2 | Start Nidzica | 30 | 65 | 69:34 |
| 3 | Tęcza Biskupiec | 30 | 61 | 68:31 |
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 56 | 68:35 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 49 | 73:47 |
| 6 | Concordia Elbląg | 30 | 47 | 51:42 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 30 | 46 | 63:38 |
| 8 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 45 | 58:52 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 30 | 43 | 52:52 |
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 42 | 51:62 |
| 11 | Olimpia II Elbląg | 30 | 32 | 47:62 |
| 12 | Pisa Barczewo | 30 | 31 | 46:62 |
| 13 | Mazur Ełk | 30 | 30 | 44:68 |
| 14 | Jeziorak Iława | 30 | 21 | 34:73 |
| 15 | Stomil II Olsztyn | 30 | 16 | 30:96 |
| 16 | Olimpia Olsztynek | 30 | 16 | 35:91 |
|
ORLEN Superliga kobiet 2025/2026 Stan na: 2026-02-08
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Zagłębie Lubin | 18 | 51 | 655:486 |
| 2 | PGE MKS El-Volt Lublin | 18 | 48 | 582:461 |
| 3 | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 17 | 34 | 516:463 |
| 4 | Enea MKS Gniezno | 18 | 27 | 534:499 |
| 5 | KPR Gminy Kobierzyce | 18 | 27 | 525:515 |
| 6 | Piłka Ręczna Koszalin | 17 | 24 | 471:520 |
| 7 | Galiczanka Lwów | 18 | 21 | 479:537 |
| 8 | Sośnica Gliwice | 18 | 16 | 491:565 |
| 9 | Energa Start Elbląg | 18 | 14 | 507:594 |
| 10 | TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz | 18 | 5 | 492:612 |
|
Piłka ręczna I liga mężczyzn 2025/2026 Stan na: 2026-03-15
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Fit Dieta Żukowo | 19 | 57 | 751:484 |
| 2 | Warmia Energa Olsztyn | 21 | 55 | 734:596 |
| 3 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 20 | 47 | 678:579 |
| 4 | UKS Jedynka KODO Morąg | 19 | 40 | 614:542 |
| 5 | MKS BODEGA Grudziądz | 19 | 39 | 623:484 |
| 6 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 20 | 34 | 621:617 |
| 7 | KS Tytani Wejherowo | 20 | 31 | 626:638 |
| 8 | SMS ZPRP Kwidzyn | 20 | 26 | 646:633 |
| 9 | SKF KPR Sparta Oborniki | 20 | 21 | 601:689 |
| 10 | Silvant Handball Elbląg | 20 | 21 | 567:613 |
| 11 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 19 | 17 | 582:663 |
| 12 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 20 | 15 | 549:677 |
| 13 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 19 | 8 | 501:650 |
| 14 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 20 | 3 | 460:688 |
|
Piłka nożna III liga 2025/2026 Stan na: 2025-09-01
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ząbkovia Ząbki | 6 | 15 | 23:10 |
| 2 | ŁKS Łomża | 6 | 15 | 17:7 |
| 3 | Legia II Warszawa | 6 | 13 | 14:8 |
| 4 | Warta Sieradz | 6 | 12 | 12:6 |
| 5 | Wigry Suwałki | 6 | 12 | 12:10 |
| 6 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 6 | 12 | 13:12 |
| 7 | Wisła II Płock | 6 | 9 | 12:9 |
| 8 | KS Wasilków | 6 | 9 | 7:13 |
| 9 | GKS Wikielec | 6 | 8 | 9:9 |
| 10 | Olimpia Elbląg | 6 | 8 | 9:9 |
| 11 | GKS Bełchatów | 6 | 8 | 12:15 |
| 12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 6 | 7 | 12:10 |
| 13 | Widzew II Łódź | 6 | 7 | 14:14 |
| 14 | Mławianka Mława | 6 | 5 | 11:18 |
| 15 | Broń Radom | 6 | 4 | 8:12 |
| 16 | KS CK Troszyn | 6 | 4 | 10:16 |
| 17 | Jagiellonia II Białystok | 6 | 4 | 7:13 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 6 | 1 | 7:18 |
|
Piłka ręczna I liga kobiet 2025/2026 Stan na: 2026-03-17
| ||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MMKS Jutrzenka Płock | 14 | 39 | 456:346 |
| 2 | MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR | 14 | 34 | 451:375 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg | 14 | 26 | 448:422 |
| 4 | SMS ZPRP II Płock | 14 | 22 | 434:406 |
| 5 | MKS II OKNOPLAST Gniezno | 12 | 21 | 358:362 |
| 6 | SSPR Szczypiorniak Ustka | 13 | 19 | 397:401 |
| 7 | SPR AIR-TRANSFER.PL Koszalin | 13 | 18 | 410:374 |
| 8 | KS Pyrki Poznań | 14 | 14 | 323:409 |
| 9 | MTS Kwidzyn | 14 | 8 | 403:463 |
| 10 | AZS PG Gdańsk | 14 | 3 | 379:501 |