UWAGA!

----

Tabele wyników rozgrywek

Piłka nożna IV liga 2024/2025
Stan na: 2025-06-26
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans
1 Znicz Biała Piska 30 67 82:26
2 Start Nidzica 30 65 69:34
3 Tęcza Biskupiec 30 61 68:31
4 Rominta Gołdap 30 56 68:35
5 Sokół Ostróda 30 49 73:47
6 Concordia Elbląg 30 47 51:42
7 DKS Dobre Miasto 30 46 63:38
8 Mrągowia Mrągowo 30 45 58:52
9 Granica Kętrzyn 30 43 52:52
10 Mamry Giżycko 30 42 51:62
11 Olimpia II Elbląg 30 32 47:62
12 Pisa Barczewo 30 31 46:62
13 Mazur Ełk 30 30 44:68
14 Jeziorak Iława 30 21 34:73
15 Stomil II Olsztyn 30 16 30:96
16 Olimpia Olsztynek 30 16 35:91
ORLEN Superliga kobiet 2025/2026
Stan na: 2026-02-01
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans
1 KGHM Zagłębie Lubin 17 48 616:461
2 PGE MKS El-Volt Lublin 16 42 513:411
3 Piotrcovia Piotrków Trybunalski 16 31 483:439
4 Enea MKS Gniezno 17 27 508:468
5 KPR Gminy Kobierzyce 17 27 494:483
6 Piłka Ręczna Koszalin 16 21 440:494
7 Galiczanka Lwów 17 18 447:506
8 Sośnica Gliwice 17 16 467:532
9 Energa Start Elbląg 17 14 484:557
10 TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 16 5 440:541
Piłka ręczna I liga mężczyzn 2025/2026
Stan na: 2026-01-26
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans
1 KPR Fit Dieta Żukowo 14 42 548:367
2 Warmia Energa Olsztyn 14 34 478:400
3 Aqua-Instal Jeziorak Iława 14 32 467:406
4 UKS Jedynka KODO Morąg 13 28 407:366
5 KS Tytani Wejherowo 14 25 437:435
6 SMS ZPRP Kwidzyn 13 23 422:390
7 KU AZS UKW Bydgoszcz 13 22 397:392
8 MKS BODEGA Grudziądz 14 21 426:373
9 Silvant Handball Elbląg 14 17 386:411
10 SKF KPR Sparta Oborniki 13 15 394:428
11 SPR Wybrzeże Gdańsk 14 14 442:478
12 Sambor Latocha Agropom Tczew 13 9 349:444
13 MKS SPR Polska Handball Czersk 13 3 326:434
14 KS Szczypiorniak Olsztyn 14 0 326:481
Piłka nożna III liga 2025/2026
Stan na: 2025-09-01
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans
1 Ząbkovia Ząbki 6 15 23:10
2 ŁKS Łomża 6 15 17:7
3 Legia II Warszawa 6 13 14:8
4 Warta Sieradz 6 12 12:6
5 Wigry Suwałki 6 12 12:10
6 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 12 13:12
7 Wisła II Płock 6 9 12:9
8 KS Wasilków 6 9 7:13
9 GKS Wikielec 6 8 9:9
10 Olimpia Elbląg 6 8 9:9
11 GKS Bełchatów 6 8 12:15
12 Lechia Tomaszów Mazowiecki 6 7 12:10
13 Widzew II Łódź 6 7 14:14
14 Mławianka Mława 6 5 11:18
15 Broń Radom 6 4 8:12
16 KS CK Troszyn 6 4 10:16
17 Jagiellonia II Białystok 6 4 7:13
18 Znicz Biała Piska 6 1 7:18
Piłka ręczna I liga kobiet 2025/2026
Stan na: 2026-01-26
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans
1 MMKS Jutrzenka Płock 10 27 329:240
2 MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR 10 22 317:272
3 Energa MKS Truso Elbląg 10 20 328:310
4 SSPR Szczypiorniak Ustka 10 19 322:315
5 MKS II OKNOPLAST Gniezno 10 18 302:306
6 SMS ZPRP II Płock 10 16 308:291
7 SPR AIR-TRANSFER.PL Koszalin 10 15 317:281
8 MTS Kwidzyn 10 8 302:330
9 AZS PG Gdańsk 10 3 277:355
10 KS Pyrki Poznań 10 2 215:317