----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Dolna)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 2049 |
6 | 1142 |
7 | 1538 |
8 | 0838 |
9 | 0136 |
10 | 1754 |
11 | 35 |
12 | 23 |
13 | 0845 |
14 | 1038 |
15 | 0834 |
16 | 023153 |
17 | 2455 |
18 | 46 |
19 | 30 |
20 | 0443 |
21 | 28 |
22 | 04 |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 37 |
6 | 22 |
7 | 0955 |
8 | 41 |
9 | 20 |
10 | 0247 |
11 | 32 |
12 | 20 |
13 | 0536 |
14 | 23 |
15 | 1354 |
16 | 31 |
17 | 14 |
18 | 0345 |
19 | 30 |
20 | 0245 |
21 | 29 |
22 | 12 |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 57 |
6 | 32 |
7 | 1550 |
8 | 40 |
9 | 2754 |
10 | 57 |
11 | 20 |
12 | 1139 |
13 | 37 |
14 | 07 |
15 | 0732 |
16 | 2353 |
17 | 37 |
18 | 17 |
19 | 0235 |
20 | 27 |
21 | 0742 |