----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Browarna (Urząd Gminy)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 1953 |
6 | 2350 |
7 | 1850 |
8 | 1343 |
9 | 35 |
10 | 0952 |
11 | 29 |
12 | 20 |
13 | 0245 |
14 | 2452 |
15 | 1543 |
16 | 0936 |
17 | 063259 |
18 | 39 |
19 | 23 |
20 | 0247 |
21 | 21 |
22 | 0135 |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 38 |
6 | 26 |
7 | 1444 |
8 | 30 |
9 | 21 |
10 | 0649 |
11 | 23 |
12 | 0654 |
13 | 40 |
14 | 2158 |
15 | 49 |
16 | 30 |
17 | 16 |
18 | 0439 |
19 | 20 |
20 | 0335 |
21 | 18 |
22 | 06 |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 51 |
6 | 29 |
7 | 0848 |
8 | 37 |
9 | 13 |
10 | 0328 |
11 | 3058 |
12 | 44 |
13 | 13 |
14 | 1038 |
15 | 40 |
16 | 1356 |
17 | 26 |
18 | 0949 |
19 | 43 |
20 | 23 |
21 | 00 |
22 | 15 |