----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Urząd Gminy)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
4 | 48 |
5 | 2150 |
6 | 1243 |
7 | 1639 |
8 | 0939 |
9 | 0237 |
10 | 1855 |
11 | 36 |
12 | 24 |
13 | 0946 |
14 | 1139 |
15 | 0935 |
16 | 033254 |
17 | 2556 |
18 | 47 |
19 | 31 |
20 | 0544 |
21 | 29 |
22 | 05 |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 0538 |
6 | 23 |
7 | 1056 |
8 | 42 |
9 | 21 |
10 | 0348 |
11 | 33 |
12 | 21 |
13 | 0637 |
14 | 24 |
15 | 1455 |
16 | 32 |
17 | 15 |
18 | 0446 |
19 | 31 |
20 | 0346 |
21 | 30 |
22 | 13 |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 2058 |
6 | 33 |
7 | 1651 |
8 | 41 |
9 | 2855 |
10 | 58 |
11 | 21 |
12 | 1240 |
13 | 38 |
14 | 08 |
15 | 0833 |
16 | 2454 |
17 | 38 |
18 | 18 |
19 | 0336 |
20 | 28 |
21 | 0843 |