----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Ogólna(Broniewskiego)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 0741 |
6 | 1137 |
7 | 0537 |
8 | 0030 |
9 | 00z2256 |
10 | 39 |
11 | 16 |
12 | 0749 |
13 | 32 |
14 | 1139 |
15 | 023056 |
16 | 2353 |
17 | 1946 |
18 | 27 |
19 | 1150 |
20 | 35 |
21 | 0949 |
22 | 23 |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 26 |
6 | 14 |
7 | 0131 |
8 | 17 |
9 | 0853 |
10 | 36 |
11 | 1053 |
12 | 41 |
13 | 27 |
14 | 0845 |
15 | 36 |
16 | 17 |
17 | 0351 |
18 | 27 |
19 | 0851 |
20 | 23 |
21 | 0654 |
22 | 32z |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 39 |
6 | 1756 |
7 | 36 |
8 | 25 |
9 | 0151 |
10 | 16 |
11 | 1846 |
12 | 32 |
13 | 0158 |
14 | 26 |
15 | 28 |
16 | 0144 |
17 | 1457 |
18 | 37 |
19 | 31 |
20 | 1148 |
21 | 26z |
22 | 03 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)