----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Ogólna(Konopnickiej)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 0842 |
6 | 1238 |
7 | 0638 |
8 | 0131 |
9 | 01z2357 |
10 | 40 |
11 | 17 |
12 | 0850 |
13 | 33 |
14 | 1240 |
15 | 033157 |
16 | 2454 |
17 | 2047 |
18 | 28 |
19 | 1251 |
20 | 36 |
21 | 1050 |
22 | 24 |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 27 |
6 | 15 |
7 | 0232 |
8 | 18 |
9 | 0954 |
10 | 37 |
11 | 1154 |
12 | 42 |
13 | 28 |
14 | 0946 |
15 | 37 |
16 | 18 |
17 | 0452 |
18 | 28 |
19 | 0952 |
20 | 24 |
21 | 0755 |
22 | 33z |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 40 |
6 | 1857 |
7 | 37 |
8 | 26 |
9 | 0252 |
10 | 17 |
11 | 1947 |
12 | 33 |
13 | 0259 |
14 | 27 |
15 | 29 |
16 | 0245 |
17 | 1558 |
18 | 38 |
19 | 32 |
20 | 1249 |
21 | 27z |
22 | 04 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)