----
Linia nr 1
Kierunek Druska - pętla
• Przystanek: Ogólna(pętla)
Dni robocze | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 0640 |
6 | 1036 |
7 | 043659 |
8 | 2959z |
9 | 2155 |
10 | 38 |
11 | 15 |
12 | 0648 |
13 | 31 |
14 | 1038 |
15 | 012955 |
16 | 2252 |
17 | 1845 |
18 | 26 |
19 | 1049 |
20 | 34 |
21 | 0848 |
22 | 22 |
Soboty | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 25 |
6 | 13 |
7 | 0030 |
8 | 16 |
9 | 0752 |
10 | 35 |
11 | 0952 |
12 | 40 |
13 | 26 |
14 | 0744 |
15 | 35 |
16 | 16 |
17 | 0250 |
18 | 26 |
19 | 0750 |
20 | 22 |
21 | 0553 |
22 | 31z |
Niedziele | |
Godz. | Minuty odjazdu |
5 | 38 |
6 | 1655 |
7 | 35 |
8 | 24 |
9 | 0050 |
10 | 15 |
11 | 1745 |
12 | 31 |
13 | 0057 |
14 | 25 |
15 | 27 |
16 | 0043 |
17 | 1356 |
18 | 36 |
19 | 30 |
20 | 1047 |
21 | 25z |
22 | 02 |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)