----
Linia nr 24
Kierunek Nad Jarem - pętla
• Przystanek: Ogólna (sklep)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1353 |
| 6 | 1335 |
| 7 | 042040 |
| 8 | 082255 |
| 9 | 3559 |
| 10 | 36 |
| 11 | 0442 |
| 12 | 20 |
| 13 | 21 |
| 14 | 0635 |
| 15 | 2253 |
| 16 | 2354 |
| 17 | 24 |
| 18 | 07 |
| 19 | 04 |
| 20 | 16 |
| 21 | 15 |
| 22 | 19 |
| 23 | 15 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 18 |
| 7 | 34 |
| 8 | 46 |
| 10 | 01 |
| 11 | 09 |
| 12 | 17 |
| 13 | 24 |
| 14 | 38 |
| 15 | 58 |
| 17 | 13 |
| 18 | 28 |
| 19 | 39 |
| 20 | 51 |
| 21 | 57 |
| 23 | 11 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 15 |
| 7 | 28 |
| 8 | 43 |
| 10 | 03 |
| 11 | 23 |
| 12 | 39 |
| 13 | 59 |
| 15 | 15 |
| 16 | 29 |
| 17 | 49 |
| 19 | 09 |
| 20 | 24 |
| 21 | 29 |
Wszystkie kursy wykonywane są autobusami niskowejściowymi.