----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Browar)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 44 |
| 5 | 0545 |
| 6 | 0647 |
| 7 | 07n47 |
| 8 | 0747 |
| 9 | 0747 |
| 10 | 07n47 |
| 11 | 0747 |
| 12 | 0747 |
| 13 | 07n47 |
| 14 | 0747 |
| 15 | 0747 |
| 16 | 07n47 |
| 17 | 0747 |
| 18 | 0746 |
| 19 | 0646 |
| 20 | 0646 |
| 21 | 0646 |
| 22 | 0645z |
| 23 | 05z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 28 |
| 6 | 0356 |
| 7 | 36 |
| 8 | 32n |
| 9 | 31 |
| 10 | 11 |
| 11 | 08n |
| 12 | 0849 |
| 13 | 44n |
| 14 | 44 |
| 15 | 26 |
| 16 | 20n |
| 17 | 20 |
| 18 | 01 |
| 19 | 02n55 |
| 20 | 46 |
| 21 | 38n |
| 22 | 31z |
| 23 | 25nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 0557 |
| 7 | 52 |
| 8 | 45 |
| 9 | 33 |
| 10 | 30 |
| 11 | 18 |
| 12 | 0955 |
| 13 | 53 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 30 |
| 17 | 21 |
| 18 | 29 |
| 19 | 0757 |
| 20 | 54 |
| 21 | 40 |
| 22 | 33z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)