----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Dolna)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 48 |
| 5 | 0949 |
| 6 | 1051 |
| 7 | 11n51 |
| 8 | 1151 |
| 9 | 1151 |
| 10 | 11n51 |
| 11 | 1151 |
| 12 | 1151 |
| 13 | 11n51 |
| 14 | 1151 |
| 15 | 1151 |
| 16 | 11n51 |
| 17 | 1151 |
| 18 | 1150 |
| 19 | 1050 |
| 20 | 1050 |
| 21 | 1050 |
| 22 | 10 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 57 |
| 5 | 32 |
| 6 | 07 |
| 7 | 0040 |
| 8 | 36n |
| 9 | 35 |
| 10 | 15 |
| 11 | 12n |
| 12 | 1253 |
| 13 | 48n |
| 14 | 48 |
| 15 | 30 |
| 16 | 24n |
| 17 | 24 |
| 18 | 05 |
| 19 | 06n59 |
| 20 | 50 |
| 21 | 42n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 35 |
| 6 | 09 |
| 7 | 0156 |
| 8 | 49 |
| 9 | 37 |
| 10 | 34 |
| 11 | 22 |
| 12 | 1359 |
| 13 | 57 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 34 |
| 17 | 25 |
| 18 | 33 |
| 19 | 11 |
| 20 | 0158 |
| 21 | 44 |