----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 47 |
| 5 | 0848 |
| 6 | 0950 |
| 7 | 10n50 |
| 8 | 1050 |
| 9 | 1050 |
| 10 | 10n50 |
| 11 | 1050 |
| 12 | 1050 |
| 13 | 10n50 |
| 14 | 1050 |
| 15 | 1050 |
| 16 | 10n50 |
| 17 | 1050 |
| 18 | 1049 |
| 19 | 0949 |
| 20 | 0949 |
| 21 | 0949 |
| 22 | 09 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 31 |
| 6 | 0659 |
| 7 | 39 |
| 8 | 35n |
| 9 | 34 |
| 10 | 14 |
| 11 | 11n |
| 12 | 1152 |
| 13 | 47n |
| 14 | 47 |
| 15 | 29 |
| 16 | 23n |
| 17 | 23 |
| 18 | 04 |
| 19 | 05n58 |
| 20 | 49 |
| 21 | 41n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 08 |
| 7 | 0055 |
| 8 | 48 |
| 9 | 36 |
| 10 | 33 |
| 11 | 21 |
| 12 | 1258 |
| 13 | 56 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 33 |
| 17 | 24 |
| 18 | 32 |
| 19 | 10 |
| 20 | 0057 |
| 21 | 43 |