----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Zdrój)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 45 |
| 5 | 0646 |
| 6 | 0748 |
| 7 | 08n48 |
| 8 | 0848 |
| 9 | 0848 |
| 10 | 08n48 |
| 11 | 0848 |
| 12 | 0848 |
| 13 | 08n48 |
| 14 | 0848 |
| 15 | 0848 |
| 16 | 08n48 |
| 17 | 0848 |
| 18 | 0847 |
| 19 | 0747 |
| 20 | 0747 |
| 21 | 0747 |
| 22 | 0746z |
| 23 | 06z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 29 |
| 6 | 0457 |
| 7 | 37 |
| 8 | 33n |
| 9 | 32 |
| 10 | 12 |
| 11 | 09n |
| 12 | 0950 |
| 13 | 45n |
| 14 | 45 |
| 15 | 27 |
| 16 | 21n |
| 17 | 21 |
| 18 | 02 |
| 19 | 03n56 |
| 20 | 47 |
| 21 | 39n |
| 22 | 32z |
| 23 | 26nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 0658 |
| 7 | 53 |
| 8 | 46 |
| 9 | 34 |
| 10 | 31 |
| 11 | 19 |
| 12 | 1056 |
| 13 | 54 |
| 14 | 46 |
| 15 | 46 |
| 16 | 31 |
| 17 | 22 |
| 18 | 30 |
| 19 | 0858 |
| 20 | 55 |
| 21 | 41 |
| 22 | 34z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)