----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Zielone Tarasy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 49 |
| 5 | 1050 |
| 6 | 1152 |
| 7 | 12n52 |
| 8 | 1252 |
| 9 | 1252 |
| 10 | 12n52 |
| 11 | 1252 |
| 12 | 1252 |
| 13 | 12n52 |
| 14 | 1252 |
| 15 | 1252 |
| 16 | 12n52 |
| 17 | 1252 |
| 18 | 1251 |
| 19 | 1151 |
| 20 | 1151 |
| 21 | 1151 |
| 22 | 11 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 58 |
| 5 | 33 |
| 6 | 08 |
| 7 | 0141 |
| 8 | 37n |
| 9 | 36 |
| 10 | 16 |
| 11 | 13n |
| 12 | 1354 |
| 13 | 49n |
| 14 | 49 |
| 15 | 31 |
| 16 | 25n |
| 17 | 25 |
| 18 | 06 |
| 19 | 07n |
| 20 | 0051 |
| 21 | 43n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 36 |
| 6 | 10 |
| 7 | 0257 |
| 8 | 50 |
| 9 | 38 |
| 10 | 35 |
| 11 | 23 |
| 12 | 14 |
| 13 | 0058 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 35 |
| 17 | 26 |
| 18 | 34 |
| 19 | 12 |
| 20 | 0259 |
| 21 | 45 |