----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Obrońców Pokoju (Płk. Dąbka)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 41 |
| 5 | 0242 |
| 6 | 0343 |
| 7 | 03n43 |
| 8 | 0343 |
| 9 | 0343 |
| 10 | 03n43 |
| 11 | 0343 |
| 12 | 0343 |
| 13 | 03n43 |
| 14 | 0343 |
| 15 | 0343 |
| 16 | 03n43 |
| 17 | 0343 |
| 18 | 0343 |
| 19 | 0343 |
| 20 | 0343 |
| 21 | 0343 |
| 22 | 0342z |
| 23 | 02z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 25 |
| 6 | 0052 |
| 7 | 32 |
| 8 | 28n |
| 9 | 27 |
| 10 | 07 |
| 11 | 04n |
| 12 | 0445 |
| 13 | 40n |
| 14 | 40 |
| 15 | 22 |
| 16 | 16n |
| 17 | 1657 |
| 18 | 59n |
| 19 | 52 |
| 20 | 43 |
| 21 | 35n |
| 22 | 28z |
| 23 | 22nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 0254 |
| 7 | 49 |
| 8 | 42 |
| 9 | 30 |
| 10 | 27 |
| 11 | 15 |
| 12 | 0652 |
| 13 | 50 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 27 |
| 17 | 18 |
| 18 | 26 |
| 19 | 0454 |
| 20 | 51 |
| 21 | 37 |
| 22 | 30z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)