----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Obrońców Pokoju (Wiejska)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 43 |
| 5 | 0444 |
| 6 | 0545 |
| 7 | 05n45 |
| 8 | 0545 |
| 9 | 0545 |
| 10 | 05n45 |
| 11 | 0545 |
| 12 | 0545 |
| 13 | 05n45 |
| 14 | 0545 |
| 15 | 0545 |
| 16 | 05n45 |
| 17 | 0545 |
| 18 | 0545 |
| 19 | 0545 |
| 20 | 0545 |
| 21 | 0545 |
| 22 | 0544z |
| 23 | 04z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 27 |
| 6 | 0254 |
| 7 | 34 |
| 8 | 30n |
| 9 | 29 |
| 10 | 09 |
| 11 | 06n |
| 12 | 0647 |
| 13 | 42n |
| 14 | 42 |
| 15 | 24 |
| 16 | 18n |
| 17 | 1859 |
| 19 | 01n54 |
| 20 | 45 |
| 21 | 37n |
| 22 | 30z |
| 23 | 24nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 0456 |
| 7 | 51 |
| 8 | 44 |
| 9 | 32 |
| 10 | 29 |
| 11 | 17 |
| 12 | 0854 |
| 13 | 52 |
| 14 | 44 |
| 15 | 44 |
| 16 | 29 |
| 17 | 20 |
| 18 | 28 |
| 19 | 0656 |
| 20 | 53 |
| 21 | 39 |
| 22 | 32z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)