----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(Broniewskiego)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 3556 |
| 5 | 3657 |
| 6 | 3757n |
| 7 | 3757 |
| 8 | 3757 |
| 9 | 3757n |
| 10 | 3757 |
| 11 | 3757 |
| 12 | 3757n |
| 13 | 3757 |
| 14 | 3757 |
| 15 | 3757n |
| 16 | 3757 |
| 17 | 3757 |
| 18 | 3757 |
| 19 | 3757 |
| 20 | 3757 |
| 21 | 3757 |
| 22 | 36z56z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1954 |
| 6 | 46 |
| 7 | 26 |
| 8 | 22n |
| 9 | 21 |
| 10 | 0158n |
| 11 | 58 |
| 12 | 39 |
| 13 | 34n |
| 14 | 34 |
| 15 | 16 |
| 16 | 10n |
| 17 | 1051 |
| 18 | 53n |
| 19 | 46 |
| 20 | 37 |
| 21 | 29n |
| 22 | 22z |
| 23 | 16nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 56 |
| 6 | 48 |
| 7 | 43 |
| 8 | 36 |
| 9 | 24 |
| 10 | 21 |
| 11 | 09 |
| 12 | 0046 |
| 13 | 44 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 21 |
| 17 | 12 |
| 18 | 2058 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 31 |
| 22 | 24z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)