----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(Konopnickiej)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0324 |
| 6 | 0425 |
| 7 | 0727n |
| 8 | 0727 |
| 9 | 0727 |
| 10 | 0727n |
| 11 | 0727 |
| 12 | 0727 |
| 13 | 0727n |
| 14 | 0727 |
| 15 | 0727 |
| 16 | 0727n |
| 17 | 0727 |
| 18 | 0727 |
| 19 | 0424 |
| 20 | 0424 |
| 21 | 0424 |
| 22 | 0424 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1247 |
| 6 | 22 |
| 7 | 1656 |
| 8 | 52n |
| 9 | 51 |
| 10 | 31 |
| 11 | 28n |
| 12 | 28 |
| 13 | 09 |
| 14 | 04n |
| 15 | 0446 |
| 16 | 40n |
| 17 | 40 |
| 18 | 21 |
| 19 | 20n |
| 20 | 13 |
| 21 | 0456n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 49 |
| 6 | 23 |
| 7 | 15 |
| 8 | 10 |
| 9 | 0351 |
| 10 | 48 |
| 11 | 36 |
| 12 | 27 |
| 13 | 13 |
| 14 | 11 |
| 15 | 03 |
| 16 | 0348 |
| 17 | 39 |
| 18 | 47 |
| 19 | 25 |
| 20 | 15 |
| 21 | 1258 |