----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(Konopnickiej)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 3657 |
| 5 | 3758 |
| 6 | 3858n |
| 7 | 3858 |
| 8 | 3858 |
| 9 | 3858n |
| 10 | 3858 |
| 11 | 3858 |
| 12 | 3858n |
| 13 | 3858 |
| 14 | 3858 |
| 15 | 3858n |
| 16 | 3858 |
| 17 | 3858 |
| 18 | 3858 |
| 19 | 3858 |
| 20 | 3858 |
| 21 | 3858 |
| 22 | 37z57z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 2055 |
| 6 | 47 |
| 7 | 27 |
| 8 | 23n |
| 9 | 22 |
| 10 | 0259n |
| 11 | 59 |
| 12 | 40 |
| 13 | 35n |
| 14 | 35 |
| 15 | 17 |
| 16 | 11n |
| 17 | 1152 |
| 18 | 54n |
| 19 | 47 |
| 20 | 38 |
| 21 | 30n |
| 22 | 23z |
| 23 | 17nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 57 |
| 6 | 49 |
| 7 | 44 |
| 8 | 37 |
| 9 | 25 |
| 10 | 22 |
| 11 | 10 |
| 12 | 0147 |
| 13 | 45 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 22 |
| 17 | 13 |
| 18 | 2159 |
| 19 | 49 |
| 20 | 46 |
| 21 | 32 |
| 22 | 25z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)