----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(pętla)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 3455 |
| 5 | 3556 |
| 6 | 3656n |
| 7 | 3656 |
| 8 | 3656 |
| 9 | 3656n |
| 10 | 3656 |
| 11 | 3656 |
| 12 | 3656n |
| 13 | 3656 |
| 14 | 3656 |
| 15 | 3656n |
| 16 | 3656 |
| 17 | 3656 |
| 18 | 3656 |
| 19 | 3656 |
| 20 | 3656 |
| 21 | 3656 |
| 22 | 35z55z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1853 |
| 6 | 45 |
| 7 | 25 |
| 8 | 21n |
| 9 | 20 |
| 10 | 0057n |
| 11 | 57 |
| 12 | 38 |
| 13 | 33n |
| 14 | 33 |
| 15 | 15 |
| 16 | 09n |
| 17 | 0950 |
| 18 | 52n |
| 19 | 45 |
| 20 | 36 |
| 21 | 28n |
| 22 | 21z |
| 23 | 15nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 55 |
| 6 | 47 |
| 7 | 42 |
| 8 | 35 |
| 9 | 23 |
| 10 | 20 |
| 11 | 0859 |
| 12 | 45 |
| 13 | 43 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 20 |
| 17 | 11 |
| 18 | 1957 |
| 19 | 47 |
| 20 | 44 |
| 21 | 30 |
| 22 | 23z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)