----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka (Brzozowa)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 55 |
| 5 | 1656 |
| 6 | 1758 |
| 7 | 18n58 |
| 8 | 1858 |
| 9 | 1858 |
| 10 | 18n58 |
| 11 | 1858 |
| 12 | 1858 |
| 13 | 18n58 |
| 14 | 1858 |
| 15 | 1858 |
| 16 | 18n58 |
| 17 | 1858 |
| 18 | 1857 |
| 19 | 1757 |
| 20 | 1757 |
| 21 | 1757 |
| 22 | 17 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0439 |
| 6 | 14 |
| 7 | 0747 |
| 8 | 43n |
| 9 | 42 |
| 10 | 22 |
| 11 | 19n |
| 12 | 19 |
| 13 | 0055n |
| 14 | 55 |
| 15 | 37 |
| 16 | 31n |
| 17 | 31 |
| 18 | 12 |
| 19 | 13n |
| 20 | 0657 |
| 21 | 49n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 42 |
| 6 | 16 |
| 7 | 08 |
| 8 | 0356 |
| 9 | 44 |
| 10 | 41 |
| 11 | 29 |
| 12 | 20 |
| 13 | 06 |
| 14 | 0456 |
| 15 | 56 |
| 16 | 41 |
| 17 | 32 |
| 18 | 40 |
| 19 | 18 |
| 20 | 08 |
| 21 | 0551 |