----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka(Ogólna)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0122 |
| 6 | 0223 |
| 7 | 0525n |
| 8 | 0525 |
| 9 | 0525 |
| 10 | 0525n |
| 11 | 0525 |
| 12 | 0525 |
| 13 | 0525n |
| 14 | 0525 |
| 15 | 0525 |
| 16 | 0525n |
| 17 | 0525 |
| 18 | 0525 |
| 19 | 0323 |
| 20 | 0323 |
| 21 | 0323 |
| 22 | 0323 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 1045 |
| 6 | 20 |
| 7 | 1454 |
| 8 | 50n |
| 9 | 49 |
| 10 | 29 |
| 11 | 26n |
| 12 | 26 |
| 13 | 07 |
| 14 | 02n |
| 15 | 0244 |
| 16 | 38n |
| 17 | 38 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19n |
| 20 | 12 |
| 21 | 0355n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 48 |
| 6 | 22 |
| 7 | 14 |
| 8 | 09 |
| 9 | 0250 |
| 10 | 47 |
| 11 | 35 |
| 12 | 26 |
| 13 | 12 |
| 14 | 10 |
| 15 | 02 |
| 16 | 0247 |
| 17 | 38 |
| 18 | 46 |
| 19 | 24 |
| 20 | 14 |
| 21 | 1157 |