----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka(Ogólna)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 39 |
| 5 | 0040 |
| 6 | 0141 |
| 7 | 01n41 |
| 8 | 0141 |
| 9 | 0141 |
| 10 | 01n41 |
| 11 | 0141 |
| 12 | 0141 |
| 13 | 01n41 |
| 14 | 0141 |
| 15 | 0141 |
| 16 | 01n41 |
| 17 | 0141 |
| 18 | 0141 |
| 19 | 0141 |
| 20 | 0141 |
| 21 | 0141 |
| 22 | 0140z |
| 23 | 00z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 2358 |
| 6 | 50 |
| 7 | 30 |
| 8 | 26n |
| 9 | 25 |
| 10 | 05 |
| 11 | 02n |
| 12 | 0243 |
| 13 | 38n |
| 14 | 38 |
| 15 | 20 |
| 16 | 14n |
| 17 | 1455 |
| 18 | 57n |
| 19 | 50 |
| 20 | 41 |
| 21 | 33n |
| 22 | 26z |
| 23 | 20nz |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 0052 |
| 7 | 47 |
| 8 | 40 |
| 9 | 28 |
| 10 | 25 |
| 11 | 13 |
| 12 | 0450 |
| 13 | 48 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 25 |
| 17 | 16 |
| 18 | 24 |
| 19 | 0252 |
| 20 | 49 |
| 21 | 35 |
| 22 | 28z |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Urząd Gminy)