----
Linia nr 1
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka (Rynek)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 57 |
| 5 | 1858 |
| 6 | 19 |
| 7 | 0121n |
| 8 | 0121 |
| 9 | 0121 |
| 10 | 0121n |
| 11 | 0121 |
| 12 | 0121 |
| 13 | 0121n |
| 14 | 0121 |
| 15 | 0121 |
| 16 | 0121n |
| 17 | 0121 |
| 18 | 012159 |
| 19 | 1959 |
| 20 | 1959 |
| 21 | 1959 |
| 22 | 19 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 0641 |
| 6 | 16 |
| 7 | 1050 |
| 8 | 46n |
| 9 | 45 |
| 10 | 25 |
| 11 | 22n |
| 12 | 22 |
| 13 | 0358n |
| 14 | 58 |
| 15 | 40 |
| 16 | 34n |
| 17 | 34 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15n |
| 20 | 0859 |
| 21 | 51n |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 44 |
| 6 | 18 |
| 7 | 10 |
| 8 | 0558 |
| 9 | 46 |
| 10 | 43 |
| 11 | 31 |
| 12 | 22 |
| 13 | 08 |
| 14 | 0658 |
| 15 | 58 |
| 16 | 43 |
| 17 | 34 |
| 18 | 42 |
| 19 | 20 |
| 20 | 10 |
| 21 | 0753 |