----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Browar)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 2038 |
| 5 | 0037 |
| 6 | 38 |
| 7 | 39n |
| 8 | 39 |
| 9 | 39 |
| 10 | 39n |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39n |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39n |
| 17 | 39 |
| 18 | 38 |
| 19 | 37 |
| 20 | 37 |
| 21 | 37 |
| 22 | 39 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 0143 |
| 7 | 24 |
| 8 | 22n |
| 9 | 1959 |
| 10 | 55n |
| 11 | 55 |
| 12 | 36 |
| 13 | 31n |
| 14 | 31 |
| 15 | 13 |
| 16 | 07n |
| 17 | 0750 |
| 18 | 47n |
| 19 | 41 |
| 20 | 31 |
| 21 | 23n |
| 22 | 17 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 59 |
| 6 | 39 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 19 |
| 10 | 07 |
| 11 | 0555 |
| 12 | 52 |
| 13 | 32 |
| 14 | 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 17 |
| 17 | 0759 |
| 18 | 55 |
| 19 | 44 |
| 20 | 42 |