----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Dolna)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 33 |
| 6 | 33 |
| 7 | 34n |
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 34n |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34n |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34n |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 33 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 35 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 38 |
| 7 | 19 |
| 8 | 17n |
| 9 | 1454 |
| 10 | 50n |
| 11 | 50 |
| 12 | 31 |
| 13 | 26n |
| 14 | 26 |
| 15 | 08 |
| 16 | 02n |
| 17 | 0245 |
| 18 | 43n |
| 19 | 37 |
| 20 | 27 |
| 21 | 19n |
| 22 | 13 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 35 |
| 7 | 28 |
| 8 | 28 |
| 9 | 15 |
| 10 | 03 |
| 11 | 0151 |
| 12 | 48 |
| 13 | 28 |
| 14 | 36 |
| 15 | 16 |
| 16 | 13 |
| 17 | 0355 |
| 18 | 51 |
| 19 | 40 |
| 20 | 38 |