----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Browarna (Urząd Gminy)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 4 | 173557 |
| 5 | 34 |
| 6 | 34 |
| 7 | 35n |
| 8 | 35 |
| 9 | 35 |
| 10 | 35n |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35n |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35n |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 36 |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 58 |
| 6 | 39 |
| 7 | 20 |
| 8 | 18n |
| 9 | 1555 |
| 10 | 51n |
| 11 | 51 |
| 12 | 32 |
| 13 | 27n |
| 14 | 27 |
| 15 | 09 |
| 16 | 03n |
| 17 | 0346 |
| 18 | 44n |
| 19 | 38 |
| 20 | 28 |
| 21 | 20n |
| 22 | 14 |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 56 |
| 6 | 36 |
| 7 | 29 |
| 8 | 29 |
| 9 | 16 |
| 10 | 04 |
| 11 | 0252 |
| 12 | 49 |
| 13 | 29 |
| 14 | 37 |
| 15 | 17 |
| 16 | 14 |
| 17 | 0456 |
| 18 | 52 |
| 19 | 41 |
| 20 | 39 |