----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Ogólna(Broniewskiego)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 16 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16n |
| 8 | 16 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16n |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 16n |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16n |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 16 |
| 20 | 16 |
| 21 | 16 |
| 22 | 1856z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 20 |
| 7 | 0159n |
| 8 | 56 |
| 9 | 36 |
| 10 | 32n |
| 11 | 32 |
| 12 | 13 |
| 13 | 08n |
| 14 | 0850 |
| 15 | 44n |
| 16 | 44 |
| 17 | 27 |
| 18 | 26n |
| 19 | 20 |
| 20 | 10 |
| 21 | 02n56 |
| 22 | 48z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 18 |
| 7 | 11 |
| 8 | 1158 |
| 9 | 46 |
| 10 | 44 |
| 11 | 34 |
| 12 | 31 |
| 13 | 11 |
| 14 | 1959 |
| 15 | 56 |
| 16 | 46 |
| 17 | 38 |
| 18 | 34 |
| 19 | 23 |
| 20 | 21 |
| 21 | 11z |
| 22 | 01nz31nz |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Dolna)