----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka (Brzozowa)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 26 |
| 6 | 26 |
| 7 | 26n |
| 8 | 26 |
| 9 | 26 |
| 10 | 26n |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26n |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26n |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 28 |
| 23 | 06z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 30 |
| 7 | 11 |
| 8 | 09n |
| 9 | 0646 |
| 10 | 42n |
| 11 | 42 |
| 12 | 23 |
| 13 | 18n |
| 14 | 18 |
| 15 | 0054n |
| 16 | 54 |
| 17 | 37 |
| 18 | 36n |
| 19 | 30 |
| 20 | 20 |
| 21 | 12n |
| 22 | 0658z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 28 |
| 7 | 21 |
| 8 | 21 |
| 9 | 0856 |
| 10 | 54 |
| 11 | 44 |
| 12 | 41 |
| 13 | 21 |
| 14 | 29 |
| 15 | 09 |
| 16 | 0656 |
| 17 | 48 |
| 18 | 44 |
| 19 | 33 |
| 20 | 31 |
| 21 | 21z |
| 22 | 11nz41nz |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Dolna)