----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka(Ogólna)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 20n |
| 8 | 20 |
| 9 | 20 |
| 10 | 20n |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20n |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20n |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 22 |
| 23 | 00z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 24 |
| 7 | 05 |
| 8 | 03n |
| 9 | 0040 |
| 10 | 36n |
| 11 | 36 |
| 12 | 17 |
| 13 | 12n |
| 14 | 1254 |
| 15 | 48n |
| 16 | 48 |
| 17 | 31 |
| 18 | 30n |
| 19 | 24 |
| 20 | 14 |
| 21 | 06n |
| 22 | 0052z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 22 |
| 7 | 15 |
| 8 | 15 |
| 9 | 0250 |
| 10 | 48 |
| 11 | 38 |
| 12 | 35 |
| 13 | 15 |
| 14 | 23 |
| 15 | 03 |
| 16 | 0050 |
| 17 | 42 |
| 18 | 38 |
| 19 | 27 |
| 20 | 25 |
| 21 | 15z |
| 22 | 05nz35nz |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Dolna)