----
Linia nr 3
Kierunek Ogólna - pętla
• Przystanek: Płk.Dąbka (Rynek)
| Dni robocze | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 5 | 23 |
| 6 | 23 |
| 7 | 23n |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23n |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23n |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23n |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 25 |
| 23 | 03z |
| Soboty | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 27 |
| 7 | 08 |
| 8 | 06n |
| 9 | 0343 |
| 10 | 39n |
| 11 | 39 |
| 12 | 20 |
| 13 | 15n |
| 14 | 1557 |
| 15 | 51n |
| 16 | 51 |
| 17 | 34 |
| 18 | 33n |
| 19 | 27 |
| 20 | 17 |
| 21 | 09n |
| 22 | 0355z |
| Niedziele | |
| Godz. | Minuty odjazdu |
| 6 | 25 |
| 7 | 18 |
| 8 | 18 |
| 9 | 0553 |
| 10 | 51 |
| 11 | 41 |
| 12 | 38 |
| 13 | 18 |
| 14 | 26 |
| 15 | 06 |
| 16 | 0353 |
| 17 | 45 |
| 18 | 41 |
| 19 | 30 |
| 20 | 28 |
| 21 | 18z |
| 22 | 08nz38nz |
Oznaczenia kursów:z - kurs zjazdowy do (Browarna - Dolna)