----
Tabela wyników
Piłka nożna - IV liga Stan na: 2018-06-17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Znicz Biała Piska | 30 | 81 | 26 | 3 | 1 | 95:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Unia Susz | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 68:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CONCORDIA ELBLĄG | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 52:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mamry Giżycko | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 59:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tęcza Biskupiec | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 60:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rominta Gołdap | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 49:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 46:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Motor Lubawa | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 45:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tęcza Miłomłyn | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 38:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Granica Kętrzyn | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 49:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zatoka Braniewo | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 49:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MKS Korsze | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 58:65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Błękitni Pasym | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 55:72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pisa Barczewo | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 35:64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Orlęta Reszel | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 30:63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Błękitni Orneta | 30 | 14 | 4 | 2 | 24 | 26:84 |
Terminarz spotkań
1. kolejka 12-13. sierpnia '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Orneta | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2017-08-12 | |
Tęcza Miłomłyn | 0 : 2 | Znicz Biała Piska | 2017-08-12 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 2 | MKS Korsze | 2017-08-12 | |
Rominta Gołdap | 1 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-08-13 | |
Pisa Barczewo | 1 : 1 | Zatoka Braniewo | 2017-08-12 | |
Unia Susz | 1 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-08-12 | 17:00 |
Motor Lubawa | 3 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2017-08-12 | |
Błękitni Pasym | 0 : 5 | Mamry Giżycko | 2017-08-12 |
2. kolejka 16. sierpnia '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 2 : 2 | Mamry Giżycko | 2017-08-16 | |
Tęcza Biskupiec | 8 : 0 | Błękitni Pasym | 2017-08-16 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 0 : 0 | Motor Lubawa | 2017-08-16 | |
Orlęta Reszel | 2 : 3 | Pisa Barczewo | 2017-08-16 | |
MKS Korsze | 0 : 4 | Rominta Gołdap | 2017-08-16 | |
Znicz Biała Piska | 1 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2017-08-16 | |
Błękitni Orneta | 1 : 3 | Tęcza Miłomłyn | 2017-08-16 | |
Unia Susz | 2 : 0 | Zatoka Braniewo | 2017-08-16 |
3. kolejka 19-20. sierpnia '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Miłomłyn | 1 : 0 | Granica Kętrzyn | 2017-08-19 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-08-23 | |
Rominta Gołdap | 0 : 2 | Znicz Biała Piska | 2017-11-08 | |
Pisa Barczewo | 2 : 0 | MKS Korsze | 2017-08-19 | |
Unia Susz | 1 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-08-19 | |
Motor Lubawa | 2 : 1 | Zatoka Braniewo | 2017-08-19 | |
Błękitni Pasym | 3 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-08-19 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 3 | Mamry Giżycko | 2017-08-19 |
4. kolejka 26-27. sierpnia '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 0 : 5 | Tęcza Biskupiec | 2017-08-26 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 1 : 0 | Mamry Giżycko | 2017-08-26 | |
Orlęta Reszel | 1 : 1 | Motor Lubawa | 2017-08-26 | |
MKS Korsze | 0 : 3 | Unia Susz | 2017-08-27 | |
Znicz Biała Piska | 2 : 0 | Pisa Barczewo | 2017-08-26 | |
Błękitni Orneta | 0 : 4 | Rominta Gołdap | 2017-08-26 | |
Tęcza Miłomłyn | 0 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2017-08-26 | |
Błękitni Pasym | 3 : 0 | Zatoka Braniewo | 2017-08-25 |
5. kolejka 2-3. września '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Mrągowia Mrągowo | 1 : 0 | Granica Kętrzyn | 2017-09-02 | |
Rominta Gołdap | 2 : 0 | Tęcza Miłomłyn | 2017-09-02 | |
Pisa Barczewo | 3 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-09-02 | |
Unia Susz | 0 : 6 | Znicz Biała Piska | 2017-09-02 | |
Motor Lubawa | 2 : 4 | MKS Korsze | 2017-09-02 | |
Błękitni Pasym | 1 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-09-02 | |
Mamry Giżycko | 1 : 1 | Zatoka Braniewo | 2017-09-03 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 0 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-09-02 |
6. kolejka 9-10. września '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 3 : 1 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-09-09 | |
Orlęta Reszel | 2 : 2 | Mamry Giżycko | 2017-09-09 | |
MKS Korsze | 2 : 4 | Błękitni Pasym | 2017-09-09 | |
Znicz Biała Piska | 2 : 0 | Motor Lubawa | 2017-09-09 | |
Błękitni Orneta | 0 : 1 | Unia Susz | 2017-09-09 | |
Tęcza Miłomłyn | 0 : 1 | Pisa Barczewo | 2017-09-09 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 0 | Rominta Gołdap | 2017-09-09 | |
Tęcza Biskupiec | 5 : 1 | Zatoka Braniewo | 2017-09-09 |
7. kolejka 16-17. września '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Rominta Gołdap | 3 : 0 | Granica Kętrzyn | 2017-09-17 | |
Pisa Barczewo | 0 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2017-09-15 | |
Unia Susz | 5 : 0 | Tęcza Miłomłyn | 2017-09-16 | |
Motor Lubawa | 3 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-09-15 | |
Błękitni Pasym | 1 : 2 | Znicz Biała Piska | 2017-09-16 | |
Mamry Giżycko | 1 : 2 | MKS Korsze | 2017-09-17 | |
Tęcza Biskupiec | 4 : 3 | Orlęta Reszel | 2017-09-16 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 3 : 1 | Zatoka Braniewo | 2017-09-17 |
8. kolejka 23-24. września '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 4 : 0 | Zatoka Braniewo | 2017-09-23 | |
Orlęta Reszel | 1 : 0 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-09-23 | |
MKS Korsze | 0 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2017-09-23 | |
Znicz Biała Piska | 1 : 0 | Mamry Giżycko | 2017-09-23 | |
Błękitni Orneta | 0 : 3 | Błękitni Pasym | 2017-09-23 | |
Tęcza Miłomłyn | 1 : 1 | Motor Lubawa | 2017-09-23 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | Unia Susz | 2017-09-23 | |
Rominta Gołdap | 3 : 2 | Pisa Barczewo | 2017-09-23 |
9. kolejka 30. września-1. października '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Pisa Barczewo | 2 : 1 | Granica Kętrzyn | 2017-09-30 | |
Unia Susz | 2 : 0 | Rominta Gołdap | 2017-09-30 | |
Motor Lubawa | 0 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2017-09-30 | |
Błękitni Pasym | 1 : 3 | Tęcza Miłomłyn | 2017-09-30 | |
Mamry Giżycko | 3 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-09-30 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 1 | Znicz Biała Piska | 2017-09-30 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 3 : 2 | MKS Korsze | 2017-09-30 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-09-30 |
10. kolejka 7-8. października '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 3 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-10-07 | |
MKS Korsze | 3 : 0 | Zatoka Braniewo | 2017-10-07 | |
Znicz Biała Piska | 3 : 1 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-10-07 | |
Błękitni Orneta | 0 : 6 | Tęcza Biskupiec | 2017-10-07 | |
Tęcza Miłomłyn | 3 : 0 | Mamry Giżycko | 2017-10-07 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 2 | Błękitni Pasym | 2017-10-07 | |
Rominta Gołdap | 1 : 0 | Motor Lubawa | 2017-10-08 | |
Pisa Barczewo | 0 : 2 | Unia Susz | 2017-10-07 |
11. kolejka 14-15. października '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Unia Susz | 5 : 0 | Granica Kętrzyn | 2017-10-15 | |
Motor Lubawa | 7 : 0 | Pisa Barczewo | 2017-10-14 | |
Błękitni Pasym | 3 : 6 | Rominta Gołdap | 2017-10-14 | |
Mamry Giżycko | 2 : 2 | Mrągowia Mrągowo | 2017-10-14 | |
Tęcza Biskupiec | 3 : 0 | Tęcza Miłomłyn | 2017-10-14 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 1 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-10-15 | |
Zatoka Braniewo | 0 : 3 | Znicz Biała Piska | 2017-10-14 | |
Orlęta Reszel | 2 : 0 | MKS Korsze | 2017-10-14 |
12. kolejka 21-22. października '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 0 : 1 | MKS Korsze | 2017-10-21 | |
Znicz Biała Piska | 3 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-10-21 | |
Błękitni Orneta | 1 : 2 | Zatoka Braniewo | 2017-10-21 | |
Tęcza Miłomłyn | 0 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-10-21 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2017-10-21 | |
Rominta Gołdap | 2 : 1 | Mamry Giżycko | 2017-10-21 | |
Pisa Barczewo | 2 : 2 | Błękitni Pasym | 2017-10-21 | |
Unia Susz | 0 : 1 | Motor Lubawa | 2017-10-21 |
13. kolejka 28-29. października '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Motor Lubawa | 5 : 1 | Granica Kętrzyn | 2017-10-28 | |
Błękitni Pasym | 2 : 5 | Unia Susz | 2017-10-28 | |
Mamry Giżycko | 4 : 0 | Pisa Barczewo | 2017-10-28 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 2 | Rominta Gołdap | 2017-10-28 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 1 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2017-10-28 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 2 | Tęcza Miłomłyn | 2017-10-28 | |
Orlęta Reszel | 3 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-10-28 | |
MKS Korsze | 2 : 7 | Znicz Biała Piska | 2017-10-28 |
14. kolejka 4-5. listopada '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 1 : 8 | Znicz Biała Piska | 2017-11-05 | |
Błękitni Orneta | 1 : 5 | MKS Korsze | 2017-11-04 | |
Tęcza Miłomłyn | 1 : 0 | Orlęta Reszel | 2017-11-04 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 2 | Zatoka Braniewo | 2017-11-04 | |
Rominta Gołdap | 1 : 0 | CONCORDIA ELBLĄG | 2017-11-04 | |
Pisa Barczewo | 1 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2017-11-18 | |
Unia Susz | 1 : 1 | Mamry Giżycko | 2017-11-05 | |
Motor Lubawa | 2 : 1 | Błękitni Pasym | 2017-11-04 |
15. kolejka 11-12. listopada '17 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Pasym | 0 : 1 | Granica Kętrzyn | 2017-11-11 | |
Tęcza Biskupiec | 3 : 2 | Unia Susz | 2017-11-11 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 1 : 1 | Pisa Barczewo | 2017-11-11 | |
Zatoka Braniewo | 4 : 2 | Rominta Gołdap | 2017-11-11 | |
Orlęta Reszel | 1 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2017-11-12 | |
MKS Korsze | 2 : 1 | Tęcza Miłomłyn | 2017-11-11 | |
Znicz Biała Piska | 7 : 0 | Błękitni Orneta | 2017-11-11 | |
Motor Lubawa | 0 : 1 | Mamry Giżycko | 2017-11-12 |
16. kolejka 17-18. marca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 3 : 1 | Błękitni Orneta | 2018-03-17 | 16:00 |
Znicz Biała Piska | 5 : 0 | Tęcza Miłomłyn | 2018-03-17 | 15:30 |
MKS Korsze | 4 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2018-03-17 | |
Orlęta Reszel | 3 : 3 | Rominta Gołdap | 2018-03-17 | |
Zatoka Braniewo | 3 : 2 | Pisa Barczewo | 2018-03-17 | |
CONCORDIA ELBLĄG Edil de Sousa Barros |
1 : 0 | Unia Susz | 2018-03-17 | 16:00 |
Tęcza Biskupiec | 0 : 0 | Motor Lubawa | 2018-03-17 | |
Mamry Giżycko | 1 : 1 | Błękitni Pasym | 2018-03-17 |
17. kolejka 24-25. marca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Zatoka Braniewo | 1 : 3 | Unia Susz | 2018-03-25 | |
Mamry Giżycko | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2018-03-24 | |
Błękitni Pasym | 2 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2018-03-24 | |
Motor Lubawa | 2 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-03-24 | |
Pisa Barczewo | 0 : 1 | Orlęta Reszel | 2018-03-24 | |
Rominta Gołdap | 1 : 2 | MKS Korsze | 2018-03-25 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 1 | Znicz Biała Piska | 2018-03-24 | |
Tęcza Miłomłyn | 3 : 1 | Błękitni Orneta | 2018-03-25 |
18. kolejka 31. marca-1. kwietnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Mamry Giżycko | 1 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2018-03-31 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 1 | Tęcza Miłomłyn | 2018-03-31 | |
Błękitni Orneta | 3 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2018-03-31 | |
Znicz Biała Piska | 5 : 0 | Rominta Gołdap | 2018-03-31 | |
MKS Korsze | 2 : 3 | Pisa Barczewo | 2018-03-31 | |
Orlęta Reszel | 0 : 1 | Unia Susz | 2018-03-31 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 0 | Motor Lubawa | 2018-03-31 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 3 : 2 | Błękitni Pasym | 2018-03-31 |
19. kolejka 7-8. kwietnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Zatoka Braniewo | 1 : 6 | Błękitni Pasym | 2018-04-07 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 1 | Granica Kętrzyn | 2018-04-07 | |
Mamry Giżycko | 0 : 0 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-04-07 | |
Motor Lubawa | 1 : 2 | Orlęta Reszel | 2018-04-07 | |
Unia Susz | 5 : 0 | MKS Korsze | 2018-04-07 | |
Pisa Barczewo | 1 : 3 | Znicz Biała Piska | 2018-04-07 | |
Rominta Gołdap | 0 : 0 | Błękitni Orneta | 2018-04-07 | |
Mrągowia Mrągowo | 1 : 2 | Tęcza Miłomłyn | 2018-04-07 |
20. kolejka 14-15. kwietnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 1 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2018-04-14 | |
Tęcza Miłomłyn | 2 : 0 | Rominta Gołdap | 2018-04-14 | |
Błękitni Orneta | 0 : 2 | Pisa Barczewo | 2018-04-14 | |
Znicz Biała Piska | 0 : 0 | Unia Susz | 2018-04-14 | |
MKS Korsze | 3 : 1 | Motor Lubawa | 2018-04-14 | |
Orlęta Reszel | 2 : 2 | Błękitni Pasym | 2018-04-14 | |
Zatoka Braniewo | 0 : 2 | Mamry Giżycko | 2018-04-14 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 2 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2018-04-14 |
21. kolejka 21-22. kwietnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Zatoka Braniewo | 2 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2018-04-21 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 2 : 2 | Granica Kętrzyn | 2018-04-21 | |
Mamry Giżycko | 4 : 0 | Orlęta Reszel | 2018-04-21 | |
Błękitni Pasym | 0 : 0 | MKS Korsze | 2018-04-21 | |
Motor Lubawa | 1 : 0 | Znicz Biała Piska | 2018-04-21 | |
Unia Susz | 2 : 1 | Błękitni Orneta | 2018-04-21 | |
Pisa Barczewo | 1 : 2 | Tęcza Miłomłyn | 2018-04-21 | |
Rominta Gołdap | 0 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2018-04-21 |
22. kolejka 28-29. kwietnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 5 : 1 | Rominta Gołdap | 2018-04-28 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 1 | Pisa Barczewo | 2018-04-28 | |
Tęcza Miłomłyn | 2 : 2 | Unia Susz | 2018-04-28 | |
Błękitni Orneta | 3 : 2 | Motor Lubawa | 2018-04-28 | |
Znicz Biała Piska | 4 : 2 | Błękitni Pasym | 2018-04-28 | |
MKS Korsze | 2 : 4 | Mamry Giżycko | 2018-04-28 | |
Orlęta Reszel | 2 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2018-04-28 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-04-28 |
23. kolejka 5-6. maja '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Zatoka Braniewo | 0 : 0 | Granica Kętrzyn | 2018-05-05 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 4 : 0 | Orlęta Reszel | 2018-05-05 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 1 | MKS Korsze | 2018-05-05 | |
Mamry Giżycko | 0 : 4 | Znicz Biała Piska | 2018-05-05 | |
Błękitni Pasym | 5 : 2 | Błękitni Orneta | 2018-05-05 | |
Motor Lubawa | 0 : 1 | Tęcza Miłomłyn | 2018-05-05 | |
Unia Susz | 2 : 2 | Mrągowia Mrągowo | 2018-05-05 | |
Pisa Barczewo | 1 : 3 | Rominta Gołdap | 2018-05-05 |
24. kolejka 12-13. maja '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 3 : 0 | Pisa Barczewo | 2018-05-12 | |
Rominta Gołdap | 0 : 0 | Unia Susz | 2018-05-12 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 0 | Motor Lubawa | 2018-05-12 | |
Tęcza Miłomłyn | 2 : 0 | Błękitni Pasym | 2018-05-12 | |
Błękitni Orneta | 1 : 2 | Mamry Giżycko | 2018-05-12 | |
Znicz Biała Piska | 4 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2018-05-12 | |
MKS Korsze | 1 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-05-12 | |
Orlęta Reszel | 0 : 3 | Zatoka Braniewo | 2018-05-12 |
25. kolejka 19-20. maja '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Orlęta Reszel | 2 : 4 | Granica Kętrzyn | 2018-05-19 | |
Zatoka Braniewo | 4 : 1 | MKS Korsze | 2018-05-19 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 1 : 2 | Znicz Biała Piska | 2018-05-19 | |
Tęcza Biskupiec | 3 : 1 | Błękitni Orneta | 2018-05-19 | |
Mamry Giżycko | 1 : 0 | Tęcza Miłomłyn | 2018-05-19 | |
Błękitni Pasym | 2 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2018-05-19 | |
Motor Lubawa | 4 : 1 | Rominta Gołdap | 2018-05-19 | |
Unia Susz | 1 : 1 | Pisa Barczewo | 2018-05-19 |
26. kolejka 26-27. maja '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 5 : 4 | Unia Susz | 2018-05-26 | |
Pisa Barczewo | 2 : 2 | Motor Lubawa | 2018-05-26 | |
Rominta Gołdap | 3 : 2 | Błękitni Pasym | 2018-05-26 | |
Mrągowia Mrągowo | 6 : 2 | Mamry Giżycko | 2018-05-26 | |
Tęcza Miłomłyn | 1 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2018-05-26 | |
Błękitni Orneta | 0 : 1 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-05-26 | |
Znicz Biała Piska | 3 : 0 | Zatoka Braniewo | 2018-05-26 | |
MKS Korsze | 5 : 0 | Orlęta Reszel | 2018-05-26 |
27. kolejka 30. maja '18 | ||||
---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2018-05-30 | |
Orlęta Reszel | 0 : 4 | Znicz Biała Piska | 2018-05-30 | |
Zatoka Braniewo | 5 : 2 | Błękitni Orneta | 2018-05-30 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 6 : 2 | Tęcza Miłomłyn | 2018-05-30 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2018-05-30 | |
Mamry Giżycko | 5 : 2 | Rominta Gołdap | 2018-05-30 | |
Błękitni Pasym | 4 : 0 | Pisa Barczewo | 2018-05-30 | |
Motor Lubawa | 4 : 2 | Unia Susz | 2018-05-30 |
28. kolejka 2-3. czerwca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Granica Kętrzyn | 0 : 1 | Motor Lubawa | 2018-06-02 | |
Unia Susz | 8 : 0 | Błękitni Pasym | 2018-06-02 | |
Pisa Barczewo | 0 : 4 | Mamry Giżycko | 2018-06-02 | |
Rominta Gołdap | 2 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2018-06-02 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 2 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-06-02 | |
Tęcza Miłomłyn | 2 : 2 | Zatoka Braniewo | 2018-06-02 | |
Błękitni Orneta | 3 : 1 | Orlęta Reszel | 2018-06-02 | |
Znicz Biała Piska | 4 : 2 | MKS Korsze | 2018-06-02 |
29. kolejka 9-10. czerwca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Znicz Biała Piska | 2 : 0 | Granica Kętrzyn | 2018-06-09 | |
MKS Korsze | 6 : 1 | Błękitni Orneta | 2018-06-09 | |
Orlęta Reszel | 2 : 0 | Tęcza Miłomłyn | 2018-06-09 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2018-06-09 | |
CONCORDIA ELBLĄG | 1 : 1 | Rominta Gołdap | 2018-06-09 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 1 | Pisa Barczewo | 2018-06-09 | |
Mamry Giżycko | 2 : 2 | Unia Susz | 2018-06-09 | |
Błękitni Pasym | 1 : 0 | Motor Lubawa | 2018-06-09 |
30. kolejka 16-17. czerwca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Mamry Giżycko | 2 : 0 | Motor Lubawa | 2018-06-16 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 0 | Błękitni Pasym | 2018-06-16 | |
Unia Susz | 5 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2018-06-16 | |
Pisa Barczewo | 2 : 5 | CONCORDIA ELBLĄG | 2018-06-16 | |
Rominta Gołdap | 1 : 5 | Zatoka Braniewo | 2018-06-16 | |
Mrągowia Mrągowo | 6 : 0 | Orlęta Reszel | 2018-06-16 | |
Tęcza Miłomłyn | 3 : 1 | MKS Korsze | 2018-06-16 | |
Błękitni Orneta | 1 : 4 | Znicz Biała Piska | 2018-06-16 |