
Jerzy Wcisła utrzymał mandat senatora w kolejnej kadencji. W Sejmie z okręgu elbląskiego zasiądzie czterech posłów z PiS, dwoje z Koalicji Obywatelskiej i po jednym z przedstawicieli Lewicy i PSL.
Mandaty poselskie wywalczyli: Leonard Krasulski, Jerzy Wilk, Zbigniew Babalski i Robert Gontarz (wszyscy PiS), Jacek Protas i Elżbieta Gelert (oboje Koalicja Obywatelska) oraz Monika Falej (Lewica) i Zbigniew Ziejewski (PSL).
Senatorem z okręgu nr 84 (m.in. Elbląg, Braniewo) został Jerzy Wcisła, a z okręgu nr 85 (Ostróda i okolice) - Bogusława Orzechowska z PiS.
Frekwencja wyborcza (dane z ponad 92 proc, komisji) wyniosła w całym województwie warmińsko-mazurskim 45,82 proc. Najwyższa była w Elblągu, przekroczyła 60 procent!
Okręgowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki głosowania w okręgu wyborczym. Zobacz, kto ile głosów dostał (wytłuściliśmy nazwiska osób, które wywalczyły mandaty poselskie i senatorskie):
Prawo i Sprawiedliwość - 40,86 proc. (102 478 głosów) -
1 | KRASULSKI Leonard Seweryn | 19 747 |
2 | WILK Jerzy Zbigniew | 18 620 |
3 | BABALSKI Zbigniew | 19 293 |
4 | KAZIMIERCZUK Marcin | 3 921 |
5 | MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna | 4 235 |
6 | GODZIŃSKI Damian Jan | 1 859 |
7 | KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej | 4 299 |
8 | OŁDAKOWSKI Adam | 5 886 |
9 | WĘGŁOWSKA Anna | 2 844 |
10 | GOIK Karolina Ewa | 1 191 |
11 | PIĄTEK Anna | 4 134 |
12 | KAMIŃSKA Grażyna | 1 833 |
13 | ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława | 2 757 |
14 | GONTARZ Robert | 7 702 |
15 | KIEROZALSKI Grzegorz | 548 |
16 | PAWLIK Jacek Roman | 3 609 |
Koalicja Obywatelska - PO, N, IPL, Zieloni - 28,43 proc. (71 320 głosów)
1 | PROTAS Jacek | 24 266 |
2 | HORDEJUK Bernadeta Justyna | 7 303 |
3 | GELERT Elżbieta Kazimiera | 11 590 |
4 | CIEŚLIŃSKI Piotr | 7 862 |
5 | DEMBEK Ewa Barbara | 2 269 |
6 | KRÓLAK Katarzyna | 3 298 |
7 | JANICKI Marian | 1 393 |
8 | DZIĄG Leszek Jan | 1 205 |
9 | ZABŁOCKA Elżbieta | 2 035 |
10 | CZYŻYK Antoni | 2 489 |
11 | KOWALSKI Ryszard | 891 |
12 | JANCZEWSKA Krystyna | 273 |
13 | BORKOWSKI Marek | 733 |
14 | DOMAŃSKA Angelika Jolanta | 498 |
15 | PIŚKIEWICZ Łukasz | 862 |
16 | SYCZ Miron | 4 353 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica) - 11,64 proc. (29 196 głosów)
1 | FALEJ Monika Walentyna | 11 093 |
2 | ZIELONKA Andrzej Jan | 7 172 |
3 | BARTKOWSKA Emilia | 2 229 |
4 | KLIM Ryszard | 910 |
5 | ZDANOWSKI Daniel Adrian | 1 450 |
6 | PIEKART Sylwia | 873 |
7 | PASJAK Janusz | 543 |
8 | GIEREJ Jakub Przemysław | 443 |
9 | KOLIŃSKI Robert | 531 |
10 | FALKOWSKA-HOJAN Milena | 546 |
11 | PACYNO Piotr | 329 |
12 | PĄGOWSKA Urszula Klara | 376 |
13 | PRZYBOROWSKI Wincenty Marian | 317 |
14 | SZULC Mirosław Józef | 523 |
15 | WÓJCIK Paweł | 1 861 |
Polskie Stronnictwo Ludowe - 10,89 proc. (27 319 głosów)
1 | ZIEJEWSKI Zbigniew | 9 028 |
2 | ŻUCHOWSKI Piotr | 3 530 |
3 | FREJNIK Dariusz | 1 201 |
4 | PIETRULEWICZ Edward Mieczysław | 1 279 |
5 | SZAKIEWICZ Paweł | 1 866 |
6 | SOWICKA Małgorzata Dorota | 1 080 |
7 | MARCHALEWSKA Monika Barbara | 938 |
8 | HUSZCZA Robert Jan | 841 |
9 | GRANACKA Katarzyna | 461 |
10 | WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz | 1 258 |
11 | SŁOMCZYŃSKA-KĄDZIOŁKA Anetta Krystyna | 379 |
12 | JASKÓLSKA Wioletta | 787 |
13 | ŻYLIŃSKI Adam Jacek | 1 369 |
14 | NISIEWICZ Ewa | 925 |
15 | GROBLEWSKI Krzysztof | 853 |
16 | ŻELICHOWSKI Stanisław | 1 524 |
Konfederacja Wolność i Niepodległość - 5,66 proc. (14 187 głosów)
1 | WYRĘBEK Andrzej Piotr | 7 450 |
2 | SZYNKIELEWSKA Kaja Ewelina | 1 403 |
3 | ŁOŻYŃSKI Krystian Maciej | 1 071 |
4 | KACZKOWSKI Tomasz Jacek | 789 |
5 | HUL Marek | 628 |
6 | POŁEĆ Agnieszka Maria | 948 |
7 | RUKSZTEŁŁO Teresa Genowefa | 281 |
8 | ZENOWICZ Marika | 676 |
9 | SZCZEPAŃSKA Genowefa Grażyna | 410 |
10 | CHRAPAN Marek | 531 |
Bezpartyjni i Samorządowcy - 2,52 proc. (6319 głosów)
1 | PENKALSKI Wojciech Adam | 1 666 |
2 | FALKOWSKA Agnieszka | 631 |
3 | JASINA Stanisław Czesław | 311 |
4 | KUCIŃSKA Agnieszka Anna | 378 |
5 | KĘPIŃSKI Krzysztof | 289 |
6 | KOWALSKA Anita | 323 |
7 | ORŁOWSKI Tomasz | 385 |
8 | LEWANDOWSKA Monika Marcjanna | 299 |
9 | DREWA Jarosław | 77 |
10 | KWAŚNIEWSKA Jolanta | 703 |
11 | BANACH Piotr Roman | 225 |
12 | NAŁĘCZ Ryszard | 205 |
13 | ŁOŻYŃSKA Anna | 182 |
14 | ZAORSKI Mariusz Wojciech | 66 |
15 | SYCZ Anna | 579 |
Głosowanie do Senatu
Okręg nr 84 (m.in. Elbląg)
PIEGDOŃ Artur Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 19 710 |
15,42% |
SADOWSKI Sławomir | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 51 049 |
39,95% |
WCISŁA Jerzy | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 57 022 |
44,62% |
Okręg nr 85 (m.in. Ostróda)
BIELECKI Janusz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 16 912 |
13,82% |
ORZECHOWSKA Bogusława | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 51 378 |
41,98% |
TULWIŃSKI Łukasz | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 10 162 |
8,30% |
GORCZYCA Stanisław Andrzej | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 43 947 |
35,90% |