Od 1 do 117

Sporządziliśmy zbiorczą listę 117 kandydatów do Sejmu z naszego okręgu wszystkich ugrupowań według liczby zdobytych głosów. W sumie oddano 195 660 głosów ważnych. Czworo kandydatów zdobyło ponad 10 000 głosów, 44 kandydatów więcej niż 1000 głosów. Zobacz, które miejsce zajął Twój kandydat.
Kolejno: numer porządkowy na naszej liście, imię i nazwisko kandydata, jego numer na liście, z której startował, liczba zdobytych głosów.
Pogrubiona czcionka oznacza kandydatów, którzy, według nas, zdobyli mandaty.
1. Elżbieta Gelert, 3, PO – 15 901
2. Piotr Cieśliński, 2, PO – 15 547
3. Sławomir Rybicki, 1, PO – 13 644
4. Leonard Krasulski, 1, PiS – 12 790
5. Wojciech Penkalski, 1, RP – 9255
6. Miron Sycz, 6, PO – 8884
7. Zbigniew Babalski, 3, PiS – 7217
8. Adam Żyliński, 8, PO – 6588
9. Stanisław Żelichowski, 1, PSL – 6458
10. Joanna Kulczyk, 2, PiS – 5329
11. Władysław Mańkut, 1, SLD – 4838
12. Krzysztof Harmaciński, 4, PO – 4402
13. Tadeusz Naguszewski, 7, PO – 3850
14. Danuta Kunicka, 5, PSL – 3724
15. Adam Ołdakowski, 9, PiS – 3487
16. Jan Sadowski, 16, PiS – 3022
17. Ewa Dembek, 9, PO – 2875
18. Gustaw Brzezin, 3, PSL – 2656
19. Marek Polański, 6, PiS – 2631
20. Jolanta Szulc, 2, PSL – 2261
21. Stanisław Nałęcz, 7, RP – 2110
22. Zbigniew Ziejewski, 10, PSL – 2067
23. Ewa Białkowska, 3, RP – 2020
24. Edward Bojko, 3, SLD – 2003
25. Witold Ostrowski, 16, PO – 1929
26. Anna Wrońska, 15, PiS – 1748
27. Danuta Kielak, 10, PiS – 1725
28. Danuta Janczuk, 2, SLD – 1659
29. Henryk Mroziński, 6, PSL – 1644
30. Marian Kamasz, 2, RP – 1567
31. Henryk Hoch, 13, PO – 1541
32. Małgorzata Sowicka, 4, SLD – 1538
33. Adam Koniecko, 7, PiS – 1468
34. Maria Rymarska-Pszenna, 5, PO – 1433
35. Jolanta Smolińska, 16, RP – 1370
36. Leszek Dziąg, 10, PO – 1361
37. Alicja Grodowska, 14, PO – 1351
38. Anna Korzeniewska-Lasota, 11, PO – 1312
39. Dorota Kobryń-Szczepańska, 5, PiS – 1298
40. Michał Jaśkiewicz, 5, RP – 1221
41. Jerzy Romanowski, 15, PO – 1220
42. Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, 16, SLD – 1097
43. Małgorzata Wilczak, 12, PO – 1066
44. Jerzy Necio, 4, PiS – 1063
45. Renata Waszczak, 13, PiS – 986
46. Edward Pukin, 1, PJN – 932
47. Przemysław Nawrocki, 8, PiS – 926
48. Bogdan Głowacz, 14, PSL – 866
49. Witold Wróblewski, 4, PSL – 846
50. Teresa Nowakowska, 16, PSL – 843
51. Adam Straus, 11, PiS – 796
52. Beata Życzkowska, 4, RP – 783
53. Joanna Ogryzek, 11, RP – 716
54. Marta Robaczewska, 8, RP – 702
55. Wincenty Przyborowski, 5, SLD – 633
56. Bogdan Ulatowski, 9, RP – 631
57. Bartosz Kluba, 6, RP – 613
58. Karolina Motyka-Kozioł, 12, PiS – 592
59. Wojciech Zabłocki, 13, PSL – 573
60. Zygmunt Kasprowicz, 9, PSL – 542
61. Marcin Brzózka, 15, RP – 488
62. Zofia Ćwikiel, 1, PPP – 462
63. Magdalena Wierzbowska, 10, SLD – 441
64. Anna Galikowska, 6, SLD – 420
65. Jerzy Bubeła, 7, SLD – 419
66. Renata Rochnowska, 1, NDP – 414
67. Ludmiła Nadarzewska, 8, SLD – 386
68. Irena Piechota, 12, PSL – 357
69. Zbigniew Głowacki, 11, SLD – 346
70. Artur Zieliński, 8, PSL – 343
71. Grażyna Jóźwiak, 9, SLD – 340
72. Adam Wiśniewski, 12, SLD – 338
73. Marcin Junker, 13, RP – 330
74. Nikoletta Kusz, 14, RP – 328
75. Andrzej Ulewicz, 14, PiS – 325
76. Marek Dekarczyk, 10, RP – 303
77. Edwarda Mazurkiewicz, 13, SLD – 289
78. Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg, 5, PJN – 287
79. Kamila Warcaba, 6, PJN – 284
80. Małgorzata Kozioł, 11, PSL – 278
81. Sylwia Jastrzębska, 12, PJN – 247
82. Beata Chrościcka, 15, PSL – 252
83. Katarzyna Esden-Tempska, 15, SLD – 241
84. Adam Świergolski, 2, PJN – 240
85. Tomasz Krystochowicz, 4, PJN – 237
86. Dariusz Mikołajczyk, 13, PJN – 231
87. Paweł Kapla, 12, RP – 222
88. Elżbieta Gula, 10, PJN – 206
89. Sylwia Dębowska, 11, PJN – 191
90. Józef Sadowski, 2, NDP – 188
91. Lidia Płussa, 8, PJN – 161
92. Beata Przewłocka, 7, PSL – 160
93. Tadeusz Kościuk, 3, PJN – 158
94. Arkadiusz Kłosowski, 9, PJN – 156
95. Katarzyna Zielińska, 4, PPP – 139
96. Jerzy Józefiak, 14, SLD – 103
97. Robert Bondar, 7, PJN – 100
98. Jacek Dudek, 9, NDP – 98
99. Zbigniew Ratka, 2, PPP – 95
100. Joanna Kowalska, 6, PPP – 87
101. Andrzej Kłosowski, 4, NDP – 86
102. Marta Grabowska, 5, PPP – 79
103. Jan Załuski, 15, PPP – 78
104. Anna Stefanowicz, 7, PPP – 63
105. Jarosław Kamrowski, 14, PPP – 62
106. Anna Różycka, 7, NDP – 62
107. Stanisław Grabowski, 9, PPP – 53
108. Tomasz Poczobut, 10, PPP – 52
109. Tomasz Dudziak, 8, PPP – 50
110. Katarzyna Wojnowska, 8, NDP – 41
111. Aleksandra Orysiak, 3, PPP – 34
112. Arkadiusz Kluczyński, 12, PPP – 33
113. Anna Zajdzińska, 11, PPP – 32
114. Iwona Wołynko, 6, NDP – 26
115. Wiesław Stafiej, 3, NDP – 25
116. Henryk Gągalski, 5, NDP – 23
117. Sylwester Soćko, 13, PPP – 21
Pogrubiona czcionka oznacza kandydatów, którzy, według nas, zdobyli mandaty.
1. Elżbieta Gelert, 3, PO – 15 901
2. Piotr Cieśliński, 2, PO – 15 547
3. Sławomir Rybicki, 1, PO – 13 644
4. Leonard Krasulski, 1, PiS – 12 790
5. Wojciech Penkalski, 1, RP – 9255
6. Miron Sycz, 6, PO – 8884
7. Zbigniew Babalski, 3, PiS – 7217
8. Adam Żyliński, 8, PO – 6588
9. Stanisław Żelichowski, 1, PSL – 6458
10. Joanna Kulczyk, 2, PiS – 5329
11. Władysław Mańkut, 1, SLD – 4838
12. Krzysztof Harmaciński, 4, PO – 4402
13. Tadeusz Naguszewski, 7, PO – 3850
14. Danuta Kunicka, 5, PSL – 3724
15. Adam Ołdakowski, 9, PiS – 3487
16. Jan Sadowski, 16, PiS – 3022
17. Ewa Dembek, 9, PO – 2875
18. Gustaw Brzezin, 3, PSL – 2656
19. Marek Polański, 6, PiS – 2631
20. Jolanta Szulc, 2, PSL – 2261
21. Stanisław Nałęcz, 7, RP – 2110
22. Zbigniew Ziejewski, 10, PSL – 2067
23. Ewa Białkowska, 3, RP – 2020
24. Edward Bojko, 3, SLD – 2003
25. Witold Ostrowski, 16, PO – 1929
26. Anna Wrońska, 15, PiS – 1748
27. Danuta Kielak, 10, PiS – 1725
28. Danuta Janczuk, 2, SLD – 1659
29. Henryk Mroziński, 6, PSL – 1644
30. Marian Kamasz, 2, RP – 1567
31. Henryk Hoch, 13, PO – 1541
32. Małgorzata Sowicka, 4, SLD – 1538
33. Adam Koniecko, 7, PiS – 1468
34. Maria Rymarska-Pszenna, 5, PO – 1433
35. Jolanta Smolińska, 16, RP – 1370
36. Leszek Dziąg, 10, PO – 1361
37. Alicja Grodowska, 14, PO – 1351
38. Anna Korzeniewska-Lasota, 11, PO – 1312
39. Dorota Kobryń-Szczepańska, 5, PiS – 1298
40. Michał Jaśkiewicz, 5, RP – 1221
41. Jerzy Romanowski, 15, PO – 1220
42. Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, 16, SLD – 1097
43. Małgorzata Wilczak, 12, PO – 1066
44. Jerzy Necio, 4, PiS – 1063
45. Renata Waszczak, 13, PiS – 986
46. Edward Pukin, 1, PJN – 932
47. Przemysław Nawrocki, 8, PiS – 926
48. Bogdan Głowacz, 14, PSL – 866
49. Witold Wróblewski, 4, PSL – 846
50. Teresa Nowakowska, 16, PSL – 843
51. Adam Straus, 11, PiS – 796
52. Beata Życzkowska, 4, RP – 783
53. Joanna Ogryzek, 11, RP – 716
54. Marta Robaczewska, 8, RP – 702
55. Wincenty Przyborowski, 5, SLD – 633
56. Bogdan Ulatowski, 9, RP – 631
57. Bartosz Kluba, 6, RP – 613
58. Karolina Motyka-Kozioł, 12, PiS – 592
59. Wojciech Zabłocki, 13, PSL – 573
60. Zygmunt Kasprowicz, 9, PSL – 542
61. Marcin Brzózka, 15, RP – 488
62. Zofia Ćwikiel, 1, PPP – 462
63. Magdalena Wierzbowska, 10, SLD – 441
64. Anna Galikowska, 6, SLD – 420
65. Jerzy Bubeła, 7, SLD – 419
66. Renata Rochnowska, 1, NDP – 414
67. Ludmiła Nadarzewska, 8, SLD – 386
68. Irena Piechota, 12, PSL – 357
69. Zbigniew Głowacki, 11, SLD – 346
70. Artur Zieliński, 8, PSL – 343
71. Grażyna Jóźwiak, 9, SLD – 340
72. Adam Wiśniewski, 12, SLD – 338
73. Marcin Junker, 13, RP – 330
74. Nikoletta Kusz, 14, RP – 328
75. Andrzej Ulewicz, 14, PiS – 325
76. Marek Dekarczyk, 10, RP – 303
77. Edwarda Mazurkiewicz, 13, SLD – 289
78. Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg, 5, PJN – 287
79. Kamila Warcaba, 6, PJN – 284
80. Małgorzata Kozioł, 11, PSL – 278
81. Sylwia Jastrzębska, 12, PJN – 247
82. Beata Chrościcka, 15, PSL – 252
83. Katarzyna Esden-Tempska, 15, SLD – 241
84. Adam Świergolski, 2, PJN – 240
85. Tomasz Krystochowicz, 4, PJN – 237
86. Dariusz Mikołajczyk, 13, PJN – 231
87. Paweł Kapla, 12, RP – 222
88. Elżbieta Gula, 10, PJN – 206
89. Sylwia Dębowska, 11, PJN – 191
90. Józef Sadowski, 2, NDP – 188
91. Lidia Płussa, 8, PJN – 161
92. Beata Przewłocka, 7, PSL – 160
93. Tadeusz Kościuk, 3, PJN – 158
94. Arkadiusz Kłosowski, 9, PJN – 156
95. Katarzyna Zielińska, 4, PPP – 139
96. Jerzy Józefiak, 14, SLD – 103
97. Robert Bondar, 7, PJN – 100
98. Jacek Dudek, 9, NDP – 98
99. Zbigniew Ratka, 2, PPP – 95
100. Joanna Kowalska, 6, PPP – 87
101. Andrzej Kłosowski, 4, NDP – 86
102. Marta Grabowska, 5, PPP – 79
103. Jan Załuski, 15, PPP – 78
104. Anna Stefanowicz, 7, PPP – 63
105. Jarosław Kamrowski, 14, PPP – 62
106. Anna Różycka, 7, NDP – 62
107. Stanisław Grabowski, 9, PPP – 53
108. Tomasz Poczobut, 10, PPP – 52
109. Tomasz Dudziak, 8, PPP – 50
110. Katarzyna Wojnowska, 8, NDP – 41
111. Aleksandra Orysiak, 3, PPP – 34
112. Arkadiusz Kluczyński, 12, PPP – 33
113. Anna Zajdzińska, 11, PPP – 32
114. Iwona Wołynko, 6, NDP – 26
115. Wiesław Stafiej, 3, NDP – 25
116. Henryk Gągalski, 5, NDP – 23
117. Sylwester Soćko, 13, PPP – 21
PD