Drogi Czytelniku,
uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych stworzyliśmy zgodną z nim politykę prywatności. Regulacje RODO zmuszają nas do wystąpienia z prośbą do Ciebie o zaakceptowanie jego postanowień, chociaż z praktycznego punktu widzenia nic się nie zmienia w sposobie korzystania z naszego serwisu.
Jedyną rzeczą, która może budzić Twoje obawy jest profilowanie. Wyjaśniamy, że w naszym przypadku, tak jak dotychczas, skutkuje ono wyłącznie tym, że jeśli uprzednio byłeś/aś na stronie jakiegoś biura podróży, to z dużym prawdopodobieństwem nasi zaufani partnerzy reklamowi tacy jak Google serwować będą banery z widokami złocistych plaż.
Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszej stronie i zaakceptować jej postanowienia.
Tabela wyników
Piłka nożna II liga 2020/2021 Stan na: 2021-02-28
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 39:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Górnik Polkowice | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 36:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wigry Suwałki | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 27:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 32:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Skra Częstochowa | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 26:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Śląsk II Wrocław | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 28:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KKS 1925 Kalisz | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 25:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sokół Ostróda | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 27:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Stal Rzeszów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pogoń Siedlce | 18 | 24 | 8 | 3 | 7 | 30:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Garbarnia Kraków | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Motor Lublin | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bytovia Bytów | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olimpia Elbląg | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Błękitni Stargard | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Lech II Poznań | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 28:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Olimpia Grudziądz | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Znicz Pruszków | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hutnik Kraków | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 21:42 |
Terminarz spotkań
1. kolejka 29-30. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Śląsk II Wrocław | 0 : 1 | Skra Częstochowa | 2020-08-29 | |
KKS 1925 Kalisz | 2 : 0 | Błękitni Stargard | 2020-08-29 | |
Wigry Suwałki Wenger (22') |
2 : 1 | Olimpia Elbląg Gojko (10', 55') |
2020-08-29 | |
Motor Lublin | 1 : 2 | Znicz Pruszków | 2020-08-29 | |
Bytovia Bytów | 2 : 0 | Olimpia Grudziądz | 2020-08-29 | |
Chojniczanka Chojnice | 4 : 2 | Pogoń Siedlce | 2020-08-29 | |
Stal Rzeszów | 2 : 1 | Górnik Polkowice | 2020-08-29 | |
Sokół Ostróda | 2 : 0 | Lech II Poznań | 2020-08-29 | |
Hutnik Kraków | 3 : 2 | GKS Katowice | 2020-08-29 |
2. kolejka 5-6. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Lech II Poznań | 6 : 3 | Hutnik Kraków | 2020-09-05 | |
Górnik Polkowice | 3 : 0 | Sokół Ostróda | 2020-09-05 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 2 | Stal Rzeszów | 2020-09-05 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 3 | Chojniczanka Chojnice | 2020-09-05 | |
Znicz Pruszków | 1 : 1 | Bytovia Bytów | 2020-09-05 | |
Olimpia Elbląg Tkachuk (11') |
1 : 3 | Motor Lublin Wójcik (48', 62'), Świderski (59') |
2020-09-05 | |
Błękitni Stargard | 1 : 0 | Wigry Suwałki | 2020-09-05 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2020-09-05 | |
Garbarnia Kraków | 1 : 3 | Śląsk II Wrocław | 2020-09-05 |
3. kolejka 12-13. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
KKS 1925 Kalisz | 1 : 2 | Garbarnia Kraków | 2020-09-12 | |
Wigry Suwałki | 2 : 1 | Skra Częstochowa | 2020-09-12 | |
Motor Lublin | 2 : 2 | Błękitni Stargard | 2020-09-12 | |
Bytovia Bytów | 1 : 0 | Olimpia Elbląg | 2020-09-12 | |
Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Znicz Pruszków | 2020-09-12 | |
Stal Rzeszów | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2020-09-12 | |
Sokół Ostróda | 0 : 1 | Pogoń Siedlce | 2020-09-12 | |
Górnik Polkowice | 3 : 0 | Hutnik Kraków | 2020-09-12 | |
GKS Katowice | 3 : 1 | Lech II Poznań | 2020-09-12 |
4. kolejka 19-20. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Polkowice | 0 : 2 | GKS Katowice | 2020-09-19 | |
Pogoń Siedlce | 2 : 1 | Hutnik Kraków | 2020-09-19 | |
Olimpia Grudziądz | 0 : 4 | Sokół Ostróda | 2020-09-19 | |
Znicz Pruszków | 0 : 2 | Stal Rzeszów | 2020-09-19 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2020-09-19 | |
Błękitni Stargard | 1 : 4 | Bytovia Bytów | 2020-09-19 | |
Skra Częstochowa | 1 : 1 | Motor Lublin | 2020-09-19 | |
Garbarnia Kraków | 1 : 3 | Wigry Suwałki | 2020-09-19 | |
Śląsk II Wrocław | 0 : 3 | KKS 1925 Kalisz | 2020-09-19 |
5. kolejka 26-27. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Wigry Suwałki | 2 : 0 | Śląsk II Wrocław | 2020-09-26 | |
Motor Lublin | 1 : 1 | Garbarnia Kraków | 2020-09-26 | |
Bytovia Bytów | 0 : 1 | Skra Częstochowa | 2020-09-26 | |
Chojniczanka Chojnice | 2 : 0 | Błękitni Stargard | 2020-09-26 | |
Stal Rzeszów | 0 : 0 | Olimpia Elbląg | 2020-09-26 | |
Sokół Ostróda | 2 : 0 | Znicz Pruszków | 2020-09-26 | |
Hutnik Kraków | 2 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2020-09-26 | |
GKS Katowice | 2 : 2 | Pogoń Siedlce | 2020-09-26 | |
Lech II Poznań | 1 : 3 | Górnik Polkowice | 2020-09-26 |
6. kolejka 30. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Pogoń Siedlce | 4 : 2 | Lech II Poznań | 2020-09-30 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 3 | GKS Katowice | 2020-09-30 | |
Znicz Pruszków | 1 : 0 | Hutnik Kraków | 2020-09-30 | |
Olimpia Elbląg Surdykowski x2 (14 min, 64. min.), Lewandowski (90+3. min.) |
3 : 3 | Sokół Ostróda Wolny x2 (16. min, 55. min.), Krasa (52. min, sam.) |
2020-09-30 | |
Błękitni Stargard | 0 : 5 | Stal Rzeszów | 2020-09-30 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2020-09-30 | |
Garbarnia Kraków | 2 : 2 | Bytovia Bytów | 2020-09-30 | |
Śląsk II Wrocław | 1 : 1 | Motor Lublin | 2020-09-30 | |
KKS 1925 Kalisz | 0 : 3 | Wigry Suwałki | 2020-09-30 |
7. kolejka 3-4. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Motor Lublin | 0 : 3 | KKS 1925 Kalisz | 2020-10-03 | |
Bytovia Bytów | 2 : 2 | Śląsk II Wrocław | 2020-10-03 | |
Chojniczanka Chojnice | 3 : 1 | Garbarnia Kraków | 2020-10-03 | |
Stal Rzeszów | 3 : 2 | Skra Częstochowa | 2020-10-03 | |
Sokół Ostróda | 0 : 2 | Błękitni Stargard | 2020-10-03 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Hutnik Kraków | 2020-10-03 | |
GKS Katowice | 1 : 1 | Znicz Pruszków | 2020-10-03 | |
Lech II Poznań | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2020-10-03 | |
Górnik Polkowice | 4 : 2 | Pogoń Siedlce | 2020-10-03 |
8. kolejka 10-11. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | Górnik Polkowice | 2020-10-10 | |
Znicz Pruszków | 2 : 1 | Lech II Poznań | 2020-10-10 | |
Olimpia Elbląg Bawolik (33') |
1 : 2 | GKS Katowice Urynowicz (29'), Jędrych (83') |
2020-10-10 | |
Błękitni Stargard | 1 : 0 | Hutnik Kraków | 2020-10-10 | |
Skra Częstochowa | 3 : 0 | Sokół Ostróda | 2020-10-10 | |
Garbarnia Kraków | 0 : 0 | Stal Rzeszów | 2020-10-10 | |
Śląsk II Wrocław | 2 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2020-10-10 | |
KKS 1925 Kalisz | 2 : 1 | Bytovia Bytów | 2020-10-10 | |
Wigry Suwałki | 1 : 0 | Motor Lublin | 2020-10-10 |
9. kolejka 17-18. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Bytovia Bytów | 1 : 2 | Wigry Suwałki | 2020-10-17 | |
Chojniczanka Chojnice | 3 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2020-10-17 | |
Stal Rzeszów | 0 : 3 | Śląsk II Wrocław | 2020-10-17 | |
Sokół Ostróda | 1 : 1 | Garbarnia Kraków | 2020-10-17 | |
Hutnik Kraków | 3 : 1 | Skra Częstochowa | 2020-10-17 | |
GKS Katowice | 5 : 0 | Błękitni Stargard | 2020-10-17 | |
Lech II Poznań Sobol (70 min., 73 min., karny) |
2 : 3 | Olimpia Elbląg Bawolik (39. min.), Wenger (63. min.), Surdykowski (90+3. min.) |
2020-10-17 | |
Górnik Polkowice | 4 : 0 | Znicz Pruszków | 2020-10-17 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2020-10-17 |
10. kolejka 24-25. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Znicz Pruszków | 1 : 2 | Pogoń Siedlce | 2020-10-24 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 3 | Górnik Polkowice | 2020-10-24 | |
Błękitni Stargard | 1 : 0 | Lech II Poznań | 2020-10-24 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | GKS Katowice | 2020-10-24 | |
Garbarnia Kraków | 2 : 1 | Hutnik Kraków | 2020-10-24 | |
Śląsk II Wrocław | 0 : 2 | Sokół Ostróda | 2020-10-24 | |
KKS 1925 Kalisz | 0 : 2 | Stal Rzeszów | 2020-10-24 | |
Wigry Suwałki | 0 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2020-10-24 | |
Motor Lublin | 2 : 1 | Bytovia Bytów | 2020-10-24 |
11. kolejka 4. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Chojniczanka Chojnice | 0 : 0 | Motor Lublin | 2020-11-04 | |
Stal Rzeszów | 1 : 2 | Wigry Suwałki | 2020-11-04 | |
Sokół Ostróda | 1 : 4 | KKS 1925 Kalisz | 2020-11-04 | |
Hutnik Kraków | 2 : 5 | Śląsk II Wrocław | 2020-11-11 | |
GKS Katowice | 2 : 1 | Garbarnia Kraków | 2020-11-04 | |
Lech II Poznań | 1 : 0 | Skra Częstochowa | 2020-11-04 | |
Górnik Polkowice | 2 : 1 | Błękitni Stargard | 2020-11-04 | |
Pogoń Siedlce | 4 : 3 | Olimpia Elbląg Jabłoński (55), Surdykowski (65), Zyska (71) |
2020-11-04 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | Znicz Pruszków | 2020-11-04 |
12. kolejka 7-8. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg Janusz Surdykowski 13, Wojciech Zyska 66, Marcin Bawolik 83 |
3 : 1 | Olimpia Grudziądz Omid Popalzay 16 |
2020-11-07 | |
Błękitni Stargard | 1 : 2 | Pogoń Siedlce | 2020-11-08 | |
Skra Częstochowa | 1 : 3 | Górnik Polkowice | 2020-11-07 | |
Garbarnia Kraków | 2 : 4 | Lech II Poznań | 2020-11-07 | |
Śląsk II Wrocław | 0 : 3 | GKS Katowice | 2020-11-07 | |
KKS 1925 Kalisz | 4 : 0 | Hutnik Kraków | 2020-11-07 | |
Wigry Suwałki | 1 : 2 | Sokół Ostróda | 2020-11-08 | |
Motor Lublin | 1 : 0 | Stal Rzeszów | 2020-11-07 | |
Bytovia Bytów | 3 : 2 | Chojniczanka Chojnice | 2020-11-08 |
13. kolejka 14-15. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Stal Rzeszów | 3 : 3 | Bytovia Bytów | 2020-11-14 | |
Sokół Ostróda | 1 : 0 | Motor Lublin | 2020-11-14 | |
Hutnik Kraków | 1 : 2 | Wigry Suwałki | 2020-11-15 | |
GKS Katowice | 4 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2020-11-14 | |
Lech II Poznań | 2 : 1 | Śląsk II Wrocław | 2020-11-14 | |
Górnik Polkowice | 2 : 1 | Garbarnia Kraków | 2020-11-14 | |
Pogoń Siedlce | 1 : 2 | Skra Częstochowa | 2020-11-14 | |
Olimpia Grudziądz | 2 : 2 | Błękitni Stargard | 2020-11-14 | |
Znicz Pruszków Machalski 23' k. |
1 : 1 | Olimpia Elbląg Surdykowski 60' k. |
2020-11-14 |
14. kolejka 21-22. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Stargard | 2 : 3 | Znicz Pruszków | 2020-11-21 | |
Skra Częstochowa | 4 : 0 | Olimpia Grudziądz | 2020-11-21 | |
Garbarnia Kraków | 0 : 0 | Pogoń Siedlce | 2020-11-21 | |
Śląsk II Wrocław | 0 : 0 | Górnik Polkowice | 2020-11-21 | |
KKS 1925 Kalisz | 2 : 0 | Lech II Poznań | 2020-11-21 | |
Wigry Suwałki | 1 : 2 | GKS Katowice | 2020-11-21 | |
Motor Lublin | 3 : 0 | Hutnik Kraków | 2020-11-21 | |
Bytovia Bytów | 1 : 0 | Sokół Ostróda | 2020-11-21 | |
Chojniczanka Chojnice | 2 : 1 | Stal Rzeszów | 2020-11-21 |
15. kolejka 28-29. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Sokół Ostróda | 3 : 0 | Chojniczanka Chojnice | 2020-11-28 | |
Hutnik Kraków | 3 : 1 | Bytovia Bytów | 2020-11-28 | |
GKS Katowice | 2 : 1 | Motor Lublin | 2020-11-28 | |
Lech II Poznań | 1 : 1 | Wigry Suwałki | 2020-11-28 | |
Górnik Polkowice | 2 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2020-11-28 | |
Pogoń Siedlce | 1 : 2 | Śląsk II Wrocław | 2020-11-28 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 2 | Garbarnia Kraków | 2020-11-28 | |
Znicz Pruszków | 0 : 5 | Skra Częstochowa | 2020-11-28 | |
Olimpia Elbląg Surdykowski (7min., 76. min.), Tkachuk (32. min.), Bawolik (40. min.) |
4 : 2 | Błękitni Stargard Bochnak (29. min, k), Cywiński (75. min.) |
2020-11-28 |
16. kolejka 2. grudnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Skra Częstochowa | 0 : 1 | Olimpia Elbląg Kiełtyka (65. min.) |
2020-12-02 | |
Garbarnia Kraków | 2 : 1 | Znicz Pruszków | 2020-12-02 | |
Śląsk II Wrocław | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2020-12-02 | |
KKS 1925 Kalisz | 0 : 1 | Pogoń Siedlce | 2020-12-02 | |
Wigry Suwałki | - : - | Górnik Polkowice | 2020-12-02 | |
Motor Lublin | 1 : 0 | Lech II Poznań | 2020-12-02 | |
Bytovia Bytów | 1 : 2 | GKS Katowice | 2020-12-02 | |
Chojniczanka Chojnice | 4 : 1 | Hutnik Kraków | 2020-12-02 | |
Sokół Ostróda | 2 : 3 | Stal Rzeszów | 2020-12-02 |
17. kolejka 5-6. grudnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Hutnik Kraków | - : - | Stal Rzeszów | 2020-12-05 | |
GKS Katowice | 1 : 2 | Chojniczanka Chojnice | 2020-12-05 | |
Lech II Poznań | 1 : 1 | Bytovia Bytów | 2020-12-05 | |
Górnik Polkowice | 1 : 1 | Motor Lublin | 2020-12-05 | |
Pogoń Siedlce | 1 : 2 | Wigry Suwałki | 2020-12-05 | |
Olimpia Grudziądz | 0 : 1 | KKS 1925 Kalisz | 2020-12-05 | |
Znicz Pruszków | 1 : 3 | Śląsk II Wrocław | 2020-12-05 | |
Olimpia Elbląg Surdykowski (58.min) |
1 : 2 | Garbarnia Kraków Kowalski (63. min, karny), Masiuda (72. min.) |
2020-12-05 | |
Błękitni Stargard | 1 : 0 | Skra Częstochowa | 2020-12-05 |
18. kolejka 12-13. grudnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Garbarnia Kraków | 3 : 0 | Błękitni Stargard | 2020-12-12 | |
Śląsk II Wrocław Damiec-Talar (31. min, 79. min, karny).), 2:0 ? Łyszczarz (59. min.) |
3 : 1 | Olimpia Elbląg Tkachuk (70. min.) |
2020-12-12 | |
KKS 1925 Kalisz | 1 : 0 | Znicz Pruszków | 2020-12-12 | |
Wigry Suwałki | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2020-12-12 | |
Motor Lublin | 3 : 3 | Pogoń Siedlce | 2020-12-12 | |
Bytovia Bytów | 0 : 2 | Górnik Polkowice | 2020-12-12 | |
Chojniczanka Chojnice | 3 : 0 | Lech II Poznań | 2020-12-12 | |
Stal Rzeszów | 0 : 1 | GKS Katowice | 2020-12-12 | |
Sokół Ostróda | 3 : 0 | Hutnik Kraków | 2020-12-12 |
19. kolejka 27-28. lutego '21 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS Katowice | 2 : 1 | Sokół Ostróda | 2021-02-27 | |
Lech II Poznań | 5 : 1 | Stal Rzeszów | 2021-02-27 | |
Górnik Polkowice | 2 : 2 | Chojniczanka Chojnice | 2021-02-27 | |
Pogoń Siedlce | 2 : 0 | Bytovia Bytów | 2021-02-27 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | Motor Lublin | 2021-02-27 | |
Znicz Pruszków | 1 : 2 | Wigry Suwałki | 2021-02-27 | |
Olimpia Elbląg Zyska (81') |
1 : 0 | KKS 1925 Kalisz | 2021-02-27 | |
Błękitni Stargard | 1 : 1 | Śląsk II Wrocław | 2021-02-27 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Garbarnia Kraków | 2021-02-27 |
20. kolejka 6-7. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Stargard | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2021-03-06 | |
Skra Częstochowa | - : - | Śląsk II Wrocław | 2021-03-06 | |
Olimpia Elbląg | - : - | Wigry Suwałki | 2021-03-06 | |
Znicz Pruszków | - : - | Motor Lublin | 2021-03-06 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Bytovia Bytów | 2021-03-06 | |
Pogoń Siedlce | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2021-03-06 | |
Górnik Polkowice | - : - | Stal Rzeszów | 2021-03-06 | |
Lech II Poznań | - : - | Sokół Ostróda | 2021-03-06 | |
GKS Katowice | - : - | Hutnik Kraków | 2021-03-06 |
21. kolejka 13-14. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Hutnik Kraków | - : - | Lech II Poznań | 2021-03-13 | |
Sokół Ostróda | - : - | Górnik Polkowice | 2021-03-13 | |
Stal Rzeszów | - : - | Pogoń Siedlce | 2021-03-13 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Olimpia Grudziądz | 2021-03-13 | |
Bytovia Bytów | - : - | Znicz Pruszków | 2021-03-13 | |
Motor Lublin | - : - | Olimpia Elbląg | 2021-03-13 | |
Wigry Suwałki | - : - | Błękitni Stargard | 2021-03-13 | |
KKS 1925 Kalisz | - : - | Skra Częstochowa | 2021-03-13 | |
Śląsk II Wrocław | - : - | Garbarnia Kraków | 2021-03-13 |
22. kolejka 17. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Hutnik Kraków | - : - | Górnik Polkowice | 2021-03-17 | |
Garbarnia Kraków | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2021-03-17 | |
Skra Częstochowa | - : - | Wigry Suwałki | 2021-03-17 | |
Błękitni Stargard | - : - | Motor Lublin | 2021-03-17 | |
Olimpia Elbląg | - : - | Bytovia Bytów | 2021-03-17 | |
Znicz Pruszków | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2021-03-17 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Stal Rzeszów | 2021-03-17 | |
Pogoń Siedlce | - : - | Sokół Ostróda | 2021-03-17 | |
Lech II Poznań | - : - | GKS Katowice | 2021-03-17 |
23. kolejka 20-21. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS Katowice | - : - | Górnik Polkowice | 2021-03-20 | |
Hutnik Kraków | - : - | Pogoń Siedlce | 2021-03-20 | |
Sokół Ostróda | - : - | Olimpia Grudziądz | 2021-03-20 | |
Stal Rzeszów | - : - | Znicz Pruszków | 2021-03-20 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Olimpia Elbląg | 2021-03-20 | |
Bytovia Bytów | - : - | Błękitni Stargard | 2021-03-20 | |
Motor Lublin | - : - | Skra Częstochowa | 2021-03-20 | |
Wigry Suwałki | - : - | Garbarnia Kraków | 2021-03-20 | |
KKS 1925 Kalisz | - : - | Śląsk II Wrocław | 2021-03-20 |
24. kolejka 27-28. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Śląsk II Wrocław | - : - | Wigry Suwałki | 2021-04-03 | |
Garbarnia Kraków | - : - | Motor Lublin | 2021-04-03 | |
Skra Częstochowa | - : - | Bytovia Bytów | 2021-04-03 | |
Błękitni Stargard | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2021-04-03 | |
Olimpia Elbląg | - : - | Stal Rzeszów | 2021-04-03 | |
Znicz Pruszków | - : - | Sokół Ostróda | 2021-04-03 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Hutnik Kraków | 2021-04-03 | |
Pogoń Siedlce | - : - | GKS Katowice | 2021-04-03 | |
Górnik Polkowice | - : - | Lech II Poznań | 2021-04-03 |
25. kolejka 3-4. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Lech II Poznań | - : - | Pogoń Siedlce | 2021-04-03 | |
GKS Katowice | - : - | Olimpia Grudziądz | 2021-04-03 | |
Hutnik Kraków | - : - | Znicz Pruszków | 2021-04-03 | |
Sokół Ostróda | - : - | Olimpia Elbląg | 2021-04-03 | |
Stal Rzeszów | - : - | Błękitni Stargard | 2021-04-03 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Skra Częstochowa | 2021-04-03 | |
Bytovia Bytów | - : - | Garbarnia Kraków | 2021-04-03 | |
Motor Lublin | - : - | Śląsk II Wrocław | 2021-04-03 | |
Wigry Suwałki | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2021-04-03 |
26. kolejka 10-11. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Hutnik Kraków | - : - | Olimpia Elbląg | 2021-04-10 | |
KKS 1925 Kalisz | - : - | Motor Lublin | 2021-04-10 | |
Śląsk II Wrocław | - : - | Bytovia Bytów | 2021-04-10 | |
Garbarnia Kraków | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2021-04-10 | |
Skra Częstochowa | - : - | Stal Rzeszów | 2021-04-10 | |
Błękitni Stargard | - : - | Sokół Ostróda | 2021-04-10 | |
Znicz Pruszków | - : - | GKS Katowice | 2021-04-10 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Lech II Poznań | 2021-04-10 | |
Pogoń Siedlce | - : - | Górnik Polkowice | 2021-04-10 |
27. kolejka 14. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Polkowice | - : - | Olimpia Grudziądz | 2021-04-14 | |
Lech II Poznań | - : - | Znicz Pruszków | 2021-04-14 | |
GKS Katowice | - : - | Olimpia Elbląg | 2021-04-14 | |
Hutnik Kraków | - : - | Błękitni Stargard | 2021-04-14 | |
Sokół Ostróda | - : - | Skra Częstochowa | 2021-04-14 | |
Stal Rzeszów | - : - | Garbarnia Kraków | 2021-04-14 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Śląsk II Wrocław | 2021-04-14 | |
Bytovia Bytów | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2021-04-14 | |
Motor Lublin | - : - | Wigry Suwałki | 2021-04-14 |
28. kolejka 17-18. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Wigry Suwałki | - : - | Bytovia Bytów | 2021-04-17 | |
KKS 1925 Kalisz | - : - | Chojniczanka Chojnice | 2021-04-17 | |
Śląsk II Wrocław | - : - | Stal Rzeszów | 2021-04-17 | |
Garbarnia Kraków | - : - | Sokół Ostróda | 2021-04-17 | |
Skra Częstochowa | - : - | Hutnik Kraków | 2021-04-17 | |
Błękitni Stargard | - : - | GKS Katowice | 2021-04-17 | |
Olimpia Elbląg | - : - | Lech II Poznań | 2021-04-17 | |
Znicz Pruszków | - : - | Górnik Polkowice | 2021-04-17 | |
Olimpia Grudziądz | - : - | Pogoń Siedlce | 2021-04-17 |
29. kolejka 24-25. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Pogoń Siedlce | - : - | Znicz Pruszków | 2021-04-24 | |
Górnik Polkowice | - : - | Olimpia Elbląg | 2021-04-24 | |
Lech II Poznań | - : - | Błękitni Stargard | 2021-04-24 | |
GKS Katowice | - : - | Skra Częstochowa | 2021-04-24 | |
Hutnik Kraków | - : - | Garbarnia Kraków | 2021-04-24 | |
Sokół Ostróda | - : - | Śląsk II Wrocław | 2021-04-24 | |
Stal Rzeszów | - : - | KKS 1925 Kalisz | 2021-04-24 | |
Chojniczanka Chojnice | - : - | Wigry Suwałki | 2021-04-24 | |
Bytovia Bytów | - : - | Motor Lublin | 2021-04-24 |
