----
Tabela wyników
|
Piłka nożna II liga 2022/2023 Stan na: 2023-06-07
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Warszawa | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 57:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Znicz Pruszków | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 48:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kotwica Kołobrzeg | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 45:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stomil Olsztyn | 34 | 57 | 14 | 15 | 5 | 51:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wisła Puławy | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 56:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Motor Lublin | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 52:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 63:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pogoń Siedlce | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 41:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Olimpia Elbląg | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 40:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 40:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lech II Poznań | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 45:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Hutnik Kraków | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 41:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Radunia Stężyca | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 47:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Zagłębie II Lubin | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 44:68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Górnik Polkowice | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 46:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 37:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Garbarnia Kraków | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 52:65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Śląsk II Wrocław | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 38:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminarz spotkań
| 21. kolejka 4-5. marca '23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor Lublin | 2 : 1 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 2023-03-05 | |
| Górnik Polkowice | 1 : 3 | KKS 1925 Kalisz | 2023-03-05 | |
| Olimpia Elbląg Gabrych (14') |
1 : 1 | Pogoń Siedlce Demianiuk (68') |
2023-03-04 | |
| Garbarnia Kraków | 1 : 1 | Stomil Olsztyn | 2023-03-04 | |
| Polonia Warszawa | 2 : 1 | Śląsk II Wrocław | 2023-03-04 | |
| Zagłębie II Lubin | 1 : 5 | Znicz Pruszków | 2023-03-05 | |
| Kotwica Kołobrzeg | 3 : 1 | Lech II Poznań | 2023-03-04 | |
| Radunia Stężyca | 0 : 0 | Wisła Puławy | 2023-03-04 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 1 : 1 | Hutnik Kraków | 2023-03-04 | |