Tabela wyników
Piłka nożna IV liga 2023/2024 Stan na: 2023-09-24
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKS Dobre Miasto | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Znicz Biała Piska | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Granica Kętrzyn | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rominta Gołdap | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olimpia II Elbląg | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mrągowia Mrągowo | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Polonia Lidzbark Warmiński | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tęcza Biskupiec | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jeziorak Iława | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mamry Giżycko | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Motor Lubawa | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Olimpia Olsztynek | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mazur Ełk | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Polonia Iłowo | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Constract Lubawa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stomil II Olsztyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8:28 |
Terminarz spotkań
4. kolejka 26-27. sierpnia '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 2 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2023-08-26 | |
Mamry Giżycko | 7 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2023-08-26 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 1 | Znicz Biała Piska | 2023-08-25 | |
Olimpia Olsztynek | 0 : 2 | Rominta Gołdap | 2023-08-26 | |
Jeziorak Iława | 1 : 0 | Constract Lubawa | 2023-08-26 | |
Granica Kętrzyn M. Swacha-Sock 24', Oracz 45' |
2 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2023-08-26 | |
Mazur Ełk | 0 : 3 | DKS Dobre Miasto | 2023-08-26 | |
Polonia Iłowo | 2 : 2 | Motor Lubawa | 2023-08-27 |
9. kolejka 30. września-1. października '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | - : - | Tęcza Biskupiec | 2023-09-30 | |
Jeziorak Iława | - : - | DKS Dobre Miasto | 2023-09-30 | |
Rominta Gołdap | - : - | Motor Lubawa | 2023-09-30 | |
Znicz Biała Piska | - : - | Polonia Iłowo | 2023-09-30 | |
Stomil II Olsztyn | - : - | Mazur Ełk | 2023-09-30 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | Granica Kętrzyn | 2023-09-30 | |
Mamry Giżycko | - : - | Constract Lubawa | 2023-09-30 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | Olimpia Olsztynek | 2023-09-30 |
10. kolejka 7-8. października '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | - : - | Olimpia Olsztynek | 2023-10-07 | |
Constract Lubawa | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 2023-10-07 | |
Granica Kętrzyn | - : - | Mamry Giżycko | 2023-10-07 | |
Mazur Ełk | - : - | Mrągowia Mrągowo | 2023-10-07 | |
Polonia Iłowo | - : - | Stomil II Olsztyn | 2023-10-07 | |
Motor Lubawa | - : - | Znicz Biała Piska | 2023-10-07 | |
DKS Dobre Miasto | - : - | Rominta Gołdap | 2023-10-07 | |
Olimpia II Elbląg | - : - | Jeziorak Iława | 2023-10-07 |
11. kolejka 14-15. października '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Jeziorak Iława | - : - | Tęcza Biskupiec | 2023-10-14 | |
Rominta Gołdap | - : - | Olimpia II Elbląg | 2023-10-14 | |
Znicz Biała Piska | - : - | DKS Dobre Miasto | 2023-10-14 | |
Stomil II Olsztyn | - : - | Motor Lubawa | 2023-10-14 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | Polonia Iłowo | 2023-10-14 | |
Mamry Giżycko | - : - | Mazur Ełk | 2023-10-14 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | Granica Kętrzyn | 2023-10-14 | |
Olimpia Olsztynek | - : - | Constract Lubawa | 2023-10-14 |
12. kolejka 21-22. października '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | - : - | Constract Lubawa | 2023-10-21 | |
Granica Kętrzyn | - : - | Olimpia Olsztynek | 2023-10-21 | |
Mazur Ełk | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 2023-10-21 | |
Polonia Iłowo | - : - | Mamry Giżycko | 2023-10-21 | |
Motor Lubawa | - : - | Mrągowia Mrągowo | 2023-10-21 | |
DKS Dobre Miasto | - : - | Stomil II Olsztyn | 2023-10-21 | |
Olimpia II Elbląg | - : - | Znicz Biała Piska | 2023-10-21 | |
Jeziorak Iława | - : - | Rominta Gołdap | 2023-10-21 |
13. kolejka 28-29. października '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Rominta Gołdap | - : - | Tęcza Biskupiec | 2023-10-28 | |
Znicz Biała Piska | - : - | Jeziorak Iława | 2023-10-28 | |
Stomil II Olsztyn | - : - | Olimpia II Elbląg | 2023-10-28 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | DKS Dobre Miasto | 2023-10-28 | |
Mamry Giżycko | - : - | Motor Lubawa | 2023-10-28 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | Polonia Iłowo | 2023-10-28 | |
Olimpia Olsztynek | - : - | Mazur Ełk | 2023-10-28 | |
Constract Lubawa | - : - | Granica Kętrzyn | 2023-10-28 |
14. kolejka 4-5. listopada '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | - : - | Granica Kętrzyn | 2023-11-04 | |
Mazur Ełk | - : - | Constract Lubawa | 2023-11-04 | |
Polonia Iłowo | - : - | Olimpia Olsztynek | 2023-11-04 | |
Motor Lubawa | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 2023-11-04 | |
DKS Dobre Miasto | - : - | Mamry Giżycko | 2023-11-04 | |
Olimpia II Elbląg | - : - | Mrągowia Mrągowo | 2023-11-04 | |
Jeziorak Iława | - : - | Stomil II Olsztyn | 2023-11-04 | |
Rominta Gołdap | - : - | Znicz Biała Piska | 2023-11-04 |
15. kolejka 11-12. listopada '23 | ||||
---|---|---|---|---|
Znicz Biała Piska | - : - | Tęcza Biskupiec | 2023-11-11 | |
Stomil II Olsztyn | - : - | Rominta Gołdap | 2023-11-11 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | Jeziorak Iława | 2023-11-11 | |
Mamry Giżycko | - : - | Olimpia II Elbląg | 2023-11-11 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | DKS Dobre Miasto | 2023-11-11 | |
Olimpia Olsztynek | - : - | Motor Lubawa | 2023-11-11 | |
Constract Lubawa | - : - | Polonia Iłowo | 2023-11-11 | |
Granica Kętrzyn | - : - | Mazur Ełk | 2023-11-11 |