Tabela wyników
|
Piłka nożna III liga 2026/2027 Stan na: 2026-11-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weszło Warszawa | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 32:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wigry Suwałki | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 33:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 34:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 41:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Warta Sieradz | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ząbkovia Ząbki | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wisła II Płock | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Olimpia Zambrów | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 33:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ŁKS II Łódź | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 31:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pelikan Łowicz | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 25:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Polonia Lidzbark Warmiński | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 32:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Olimpia Elbląg | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jagiellonia II Białystok | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 28:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 28:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Widzew II Łódź | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 28:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KS CK Troszyn | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mławianka Mława | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 30:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ŁKS Łomża | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminarz spotkań
| 17. kolejka 14-15. listopada '26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weszło Warszawa | 1 : 0 | Wisła II Płock | 2026-11-14 | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 : 0 | Pelikan Łowicz | 2026-11-15 | |
| ŁKS Łomża | 2 : 2 | Warta Sieradz | 2026-11-14 | |
| Mławianka Mława | 1 : 2 | Wigry Suwałki | 2026-11-14 | |
| ŁKS II Łódź | 3 : 2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2026-11-14 | |
| Jagiellonia II Białystok | - : - | Widzew II Łódź | 2026-11-25 | |
| KS CK Troszyn | 1 : 0 | Olimpia Zambrów | 2026-11-14 | |
| Ząbkovia Ząbki | 1 : 3 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2026-11-14 | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki Caceres, Manikowski |
2 : 0 | Olimpia Elbląg | 2026-11-14 | |
| 18. kolejka 21-22. listopada '26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wisła II Płock | - : - | Olimpia Elbląg | 0000-00-00 | |
| Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 0000-00-00 | |
| Ząbkovia Ząbki | - : - | Olimpia Zambrów | 0000-00-00 | |
| KS CK Troszyn | - : - | Widzew II Łódź | 0000-00-00 | |
| Jagiellonia II Białystok | - : - | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 0000-00-00 | |
| ŁKS II Łódź | - : - | Wigry Suwałki | 0000-00-00 | |
| Mławianka Mława | - : - | Warta Sieradz | 0000-00-00 | |
| ŁKS Łomża | - : - | Pelikan Łowicz | 0000-00-00 | |
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | - : - | Weszło Warszawa | 0000-00-00 | |
| 19. kolejka 28-29. listopada '26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lechia Tomaszów Mazowiecki | - : - | Wisła II Płock | 0000-00-00 | |
| Weszło Warszawa | - : - | ŁKS Łomża | 0000-00-00 | |
| Pelikan Łowicz | - : - | Mławianka Mława | 0000-00-00 | |
| Warta Sieradz | - : - | ŁKS II Łódź | 0000-00-00 | |
| Wigry Suwałki | - : - | Jagiellonia II Białystok | 0000-00-00 | |
| Mazovia Mińsk Mazowiecki | - : - | KS CK Troszyn | 0000-00-00 | |
| Widzew II Łódź | - : - | Ząbkovia Ząbki | 0000-00-00 | |
| Olimpia Zambrów | - : - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0000-00-00 | |
| Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | Olimpia Elbląg | 0000-00-00 | |